Termingeld
Der Faktor Zeit ist das ausschlaggebende Kriterium, wenn von Termingeld die Rede ist. Der Begriff selbst weist bereits auf einen Termin hin. Gemeint ist damit der Zeitpunkt, bis zu dem das Geld angelegt werden soll. Kurzum: Bei Termingeld handelt es sich um eine kurz-, mittel- und teils auch langfristige Geldanlage. Sie zeichnet sich zum einen durch den garantierten oder zumindest überschaubaren Zinssatz, zum anderen durch die hohe Sicherheit aus. Daher genießt Termingeld – insbesondere in der Form des Festgeldes – bei Sparern und Anlegern einen sehr guten Ruf.Termingeld-Vergleich
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 3,35 % | 1 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Sparbriefkonto FEST | ![]() | 3,30 % | 3 | 60 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Aareal Bank Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Ford Money Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 60 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 3,50 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GRENKE Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 60 | 15.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 3,40 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 3,35 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 3,31 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 3,30 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 3,25 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 3,25 % | 3 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
SME Bank Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 3,20 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Signet Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 3,10 % | 3 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 1 | 120 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
RiverBank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 36 | 84 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 3,05 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 3,05 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 3,00 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 3 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Šiaulių Bankas Festgeld | ![]() | 3,00 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 2,96 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HoistSparen Festgeld | ![]() | 2,95 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | ![]() | 2,95 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 2,90 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() LeasePlan Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 3 | 60 | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
Collector Bank Festgeld | ![]() | 2,85 % | 6 | 36 | 500,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 2,83 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Suresse Direkt Bank Festgeld | ![]() | 2,80 % | 12 | 48 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 2,80 % | 3 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 2,80 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 2,75 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
![]() Opel Bank Festgeld | ![]() | 2,70 % | 12 | 36 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 2,68 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
European Merchant Bank | ![]() | 2,62 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 2,60 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 2,60 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FCM Bank Festgeld | ![]() | 2,58 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Qliro Festgeld | ![]() | 2,57 % | 6 | 12 | 1,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 2,45 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,45 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 2,45 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 2,42 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 2,40 % | 12 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 2,40 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 2,35 % | 72 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 2,35 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 2,35 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 2,30 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 2,30 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 2,25 % | 6 | 12 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 6 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 2,10 % | 6 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 1,75 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB FestgeldFlex | ![]() | 1,75 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 1,60 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 1,45 % | 9 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 36 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,95 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Cronbank Festgeld | ![]() | 0,85 % | 1 | 120 | 1,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Novum Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aion Festgeld | ![]() | 0,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 100.000 Euro | N | Weiter |
Wiener Privatbank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 48 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
LHV Festgeld | ![]() | 0,01 % | 6 | 6 | 500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 28.01.2023
Termingeld-Varianten
Die Idee von Termingeld ist relativ einfach: Der Kunde legt eine Summe x für einen Zeitraum y an und erhält am Tag z den Betrag samt Zinsen und Zinseszinsen ausgezahlt. Jede dieser Variablen steht bereits bei Vertragsabschluss fest. Über die Höhe der Einlage und den Anlagezeitraum entscheidet der Kunde, wobei Banken gewisse Mindeststandards verlangen, sowohl im Bezug auf den Betrag (Mindesteinlage) und die Laufzeit. Investiert werden müssen durchschnittlich 2.500 Euro. Bei der Vertragslaufzeit reicht die Spanne von wenigen Tagen bis hin zu zehn Jahren. Sie ist maßgebend für den Zinssatz: lange Laufzeit = höherer Zins.
Etwas anders gelagert ist die zweite Termingeld-Variante, das sogenannte Kündigungsgeld. Auch hier investiert der Sparer einen gewissen Betrag und zahlt ihn auf ein verzinsliches Konto ein. Dabei wird auf eine feste Laufzeit und normalerweise auch auf einen festen Zinssatz verzichtet. Stattdessen kann der Anleger frei entscheiden, wie lange sein Kapital auf dem Termingeldkonto verbleiben soll. Entscheidet sich der Kunde, den Vertrag zu kündigen, greift die vereinbarte Kündigungsfrist, nach deren Ablauf das Geld zur Verfügung steht.
Vor- und Nachteile von Termingeld
Festen Zinsen, damit einer gut kalkulierbaren Rendite, steht beim Termingeld die mangelnde Flexibilität gegenüber. Welche der beiden Seiten überwiegt, hängt einzig und allein von den Wünschen und Ansprüchen des Anlegers ab. Liegt der Schwerpunkt auf einem sicheren Gewinn, lässt es sich durchaus verschmerzen, sollten die Zinsen im Laufe der Jahre steigen, während die Verzinsung des bestehenden Vertrages auf einem niedrigeren Niveau verharrt. In dem Fall gilt: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wer hingegen gewinnoptimiert investieren möchte, stößt bei Termingeld möglicherweise an seine Grenzen. Sollte sich das Zinsniveau tatsächlich verbessern, ist es relativ schwer, einen langfristigen Vertrag vorzeitig zu beenden. Einige Banken bieten diese Option gar nicht, andere arbeiten mit einem Rückfallzins, der deutlich niedriger ausfällt, oder erheben eine Strafgebühr.
Termingelder mit hohen Zinsen finden
Welche Banken besonders hohe Zinsen auf Termingelder bieten, zeigen unsere Vergleiche. Einfach die gewünschte Anlagesumme und Laufzeit eingeben. Berechnen, Vergleichen: