

Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
Consorsbank Tagesgeld | Frankreich | 0,50% | 41,68 € |
Bigbank Tagesgeld | Estland | 0,45% | 37,50 € |
Advanzia Bank Tagesgeld | Luxemburg | 0,44% | 36,47 € |
Renault Bank direkt Tagesgeld | Frankreich | 0,41% | 34,39 € |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | Österreich | 0,40% | 33,35 € |
Stand: 13.08.2022 |
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
Klarna Festgeld | Schweden | 1,45% | 362,50 € |
Collector Bank Festgeld | Schweden | 1,40% | 350,00 € |
HoistSparen Festgeld | Schweden | 1,35% | 337,50 € |
Nordax Bank Festgeld | Schweden | 1,35% | 337,50 € |
Younited Credit Festgeld | Frankreich | 1,30% | 325,00 € |
Stand: 13.08.2022 |
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
Holm Bank Festgeld | Estland | 2,15% | 1.612,50 € |
J&T Banka Festgeld | Tschechien | 1,90% | 1.425,00 € |
Collector Bank Festgeld | Schweden | 1,85% | 1.387,50 € |
Klarna Festgeld | Schweden | 1,80% | 1.350,00 € |
RiverBank Festgeld | Luxemburg | 1,80% | 1.350,00 € |
Stand: 13.08.2022 |
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
J&T Banka Festgeld | Tschechien | 2,10% | 2.625,00 € |
HoistSparen Festgeld | Schweden | 1,85% | 2.312,50 € |
RiverBank Festgeld | Luxemburg | 1,85% | 2.312,50 € |
Younited Credit Festgeld | Frankreich | 1,80% | 2.250,00 € |
Holm Bank Festgeld | Estland | 1,80% | 2.250,00 € |
Stand: 13.08.2022 |
Laut einer Umfrage Bankenverbandes setzen nach wie vor 37 Prozent der Befragten bei der Geldanlage aufs Sparbuch. Tagesgeld gehört trotz aktuell geringer Zinssätze mit 30 Prozent weiterhin zu den beliebtesten Sparformen. Andere Geldanlagen wie Festgeld oder Gold folgen mit 22 bzw. 18 Prozent.
Versteuerung von Zinserträgen bei der Advanzia Bank Wie werden Zinserträge bei der luxemburgischen Advanzia Bank besteuert? Bei inländischen Banken gibt es zur Versteuerung der Zinserträge im [...]
Zielsparen Was ist Zielsparen? Das Zielsparen dient dazu, mit einer überschaubaren, kleineren, meist monatlichen Summe ein Sparziel zu erreichen. Die Verzinsung [...]
Wann beginnt die Laufzeit meines Festgeldkontos? Dass die Laufzeit eines der wichtigsten Kriterien bei der Festgeldanlage ist, das entsprechend akribisch geplant und genau überlegt sein will, [...]
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Sitzung am Donnerstag, den 21. Juli 2022, bekanntgegeben, dass sie den Leitzins (Hauptrefinanzierungszins) um 50 Basispunkte auf 0,50 [...]
Die Mercedes-Benz Bank aus Stuttgart sieht den Bedarf, sich über Kundeneinlagen zu finanzieren, deutlich sinken und hat beschlossen, das Tagesgeld- und Festgeldgeschäft komplett einzustellen. Bis [...]
Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert im Juli 2022 auf eine erste Anhebung der Leitzinsen seit mehr als zehn Jahren zu und manche Banken reagieren bereits [...]