

Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
J&T Direktbank Tagesgeld | Tschechien | 2,51% | 209,24 € |
Scalable Capital Tagesgeld | Deutschland | 2,30% | 191,85 € |
Advanzia Bank Tagesgeld | Luxemburg | 2,21% | 183,84 € |
Consorsbank Tagesgeld | Frankreich | 2,10% | 175,15 € |
Renault Bank direkt Tagesgeld | Frankreich | 2,04% | 170,04 € |
Stand: 22.03.2023 |
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
J&T Direktbank Festgeld | Tschechien | 3,00% | 750,00 € |
Resurs Bank Festgeld | Schweden | 2,92% | 730,00 € |
Collector Bank Festgeld | Schweden | 2,92% | 730,00 € |
Crédit Agricole Festgeld | Frankreich | 2,90% | 725,00 € |
HoistSparen Festgeld | Schweden | 2,82% | 705,00 € |
Stand: 22.03.2023 |
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
GRENKE Bank Festgeld | Deutschland | 3,50% | 2.625,00 € |
Younited Credit Festgeld | Frankreich | 3,35% | 2.512,50 € |
Crédit Agricole Festgeld | Frankreich | 3,30% | 2.475,00 € |
J&T Direktbank Festgeld | Tschechien | 3,30% | 2.475,00 € |
GEFA Bank FestGeld-Konto | Deutschland | 3,25% | 2.437,50 € |
Stand: 22.03.2023 |
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
GRENKE Bank Festgeld | Deutschland | 3,60% | 4.500,00 € |
J&T Direktbank Festgeld | Tschechien | 3,50% | 4.375,00 € |
Younited Credit Festgeld | Frankreich | 3,50% | 4.375,00 € |
Crédit Agricole Festgeld | Frankreich | 3,35% | 4.187,50 € |
pbb direkt Festgeld | Deutschland | 3,35% | 4.187,50 € |
Stand: 22.03.2023 |
Laut einer Umfrage Bankenverbandes setzen nach wie vor 37 Prozent der Befragten bei der Geldanlage aufs Sparbuch. Tagesgeld gehört trotz aktuell geringer Zinssätze mit 30 Prozent weiterhin zu den beliebtesten Sparformen. Andere Geldanlagen wie Festgeld oder Gold folgen mit 22 bzw. 18 Prozent.
Versteuerung von Zinserträgen bei der Advanzia Bank Wie werden Zinserträge bei der luxemburgischen Advanzia Bank besteuert? Bei inländischen Banken gibt es zur Versteuerung der Zinserträge im [...]
Zielsparen Was ist Zielsparen? Das Zielsparen dient dazu, mit einer überschaubaren, kleineren, meist monatlichen Summe ein Sparziel zu erreichen. Die Verzinsung [...]
Wann beginnt die Laufzeit meines Festgeldkontos? Dass die Laufzeit eines der wichtigsten Kriterien bei der Festgeldanlage ist, das entsprechend akribisch geplant und genau überlegt sein will, [...]
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die Leitzinsen erneut um 0,50 Prozent auf 3,50 Prozent angehoben. EZB-Präsidentin Lagarde hatte bereits angekündigt, dass die Notenbank diesen [...]
Der leichte Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone reicht noch nicht für eine Entspannung. Entsprechend hob die Europäische Zentralbank (EZB) heute den Leitzins erneut um [...]
Die Inflation in der Eurozone ist schwächer als von vielen Experten erwartet, die Erdgaspreise sind im Vergleich zum Höhepunkt im August 2022 deutlich gesunken und [...]