100 der besten Tagesgeldkonten im Vergleich
Tagesgeld eignet sich für jeden Anleger und Sparer als Basisform der sicheren Geldanlage. Anleger können auf einem Tagesgeldkonto ihre Liquiditätsreserve gut verzinst und dennoch täglich verfügbar hinterlegen, sicherheitsorientierte Sparer nutzen die hohen Tagesgeldzinsen, welche vor allem die Angebote der zahlreichen Onlinebanken bieten, und legen ihr Geld anstatt aufs Girokonto oder Sparbuch eben auf einem Tagesgeldkonto an.Tagesgeld-Zinsen online vergleichen
Unser Tagesgeldrechner soll dabei helfen, diejenigen Banken mit Tagesgeld zu finden, welche im Zinsvergleich die besten Tagesgeldzinsen bieten. Dabei haben wir es unseren Lesern so einfach wie möglich gemacht: sie müssen nur die gewünschte Anlagesumme eingeben und die Laufzeit auswählen, schon erhalten sie alle Tagesgeldkonten im Vergleich – sortiert nach der Höhe der Zinsen.Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Openbank Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bigbank Tagesgeld | ![]() | 0,45 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Tagesgeld | ![]() | 0,40 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Greensill Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | - | monatlich | 74,964 Millionen Euro | N | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | ![]() | 0,30 % | 1.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | 32,085 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BRAbank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 80.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,24 % | 500,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 0,22 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RaboDirect Rabo Spar 90 | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Sberbank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 32,085 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | 3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,17 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 19,658 Millionen Euro | N,B | |
RaboDirect Rabo Spar 30 | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100,305 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,11 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
RaboDirect Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 350.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() akf bank Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 2.500,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Cronbank Sparkonto | ![]() | 0,10 % | 5,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 10,242 Mio. Euro | N,B | |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 1.335.000.000 Euro | N | Weiter |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | monatlich | 45,266 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 44,024 Mio. Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() ATB Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 438,707 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Fibank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 9.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 0,03 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 438,707 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Augsburger Aktienbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 31,186 Mio. Euro | N,B | |
![]() Sparda-Bank Südwest SpardaCash | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 12,945 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 90 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | ![]() | 0,01 % | 500,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Santander Geld Management Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 431,190 Mio. Euro | N,B | |
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | ![]() | 0,01 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 9,020 Mrd. Euro | N,B | |
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() HVB PlusSparen (variabel) | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 3,794 Mrd. Euro | N,B | |
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 48,368 Mio. Euro | N,B | |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() VakifBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 5.000,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60,656 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Deutsche Bank SparCard | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 9,020 Mrd. Euro | N,B | |
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() BBBank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() EthikBank Zinskonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Mainzer Volksbank Geldmarktkonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 465,6 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Izola Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
ICICI Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 15,0 Millionen Euro | N,B | |
Hoist Finance Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Haspa Tagesgeldkonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() Sparda Bank Hamburg SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 29,943 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() VR Bank Main-Kinzig-Büdingen VR Tagesgeld 24 | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 79,740 Mio. Euro | N | Weiter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 24.01.2021