100 der besten Tagesgeldkonten im Vergleich
Tagesgeld eignet sich für jeden Anleger und Sparer als Basisform der sicheren Geldanlage. Anleger können auf einem Tagesgeldkonto ihre Liquiditätsreserve gut verzinst und dennoch täglich verfügbar hinterlegen, sicherheitsorientierte Sparer nutzen die hohen Tagesgeldzinsen, welche vor allem die Angebote der zahlreichen Onlinebanken bieten, und legen ihr Geld anstatt aufs Girokonto oder Sparbuch eben auf einem Tagesgeldkonto an.Tagesgeld-Zinsen online vergleichen
Unser Tagesgeldrechner soll dabei helfen, diejenigen Banken mit Tagesgeld zu finden, welche im Zinsvergleich die besten Tagesgeldzinsen bieten. Dabei haben wir es unseren Lesern so einfach wie möglich gemacht: sie müssen nur die gewünschte Anlagesumme eingeben und die Laufzeit auswählen, schon erhalten sie alle Tagesgeldkonten im Vergleich – sortiert nach der Höhe der Zinsen.Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | ![]() | 0,35 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 2.000,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Klarna Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,18 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,23 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
Collector Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Lea Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HoistSparen Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1.000,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,18 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,18 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,16 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | ![]() | 0,10 % | 1.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Openbank Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,08 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,07 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,07 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Opel Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | ![]() | 0,04 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,03 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 0,02 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | ![]() | 0,02 % | 0,00€ | 9.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Deutsche Bank SparCard | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() akf bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 2.500,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() HVB PlusSparen (variabel) | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | ![]() | 0,01 % | 1.000,00€ | 25.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | ![]() | 0,01 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
Ford Money Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Sparda-Bank Südwest SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Haspa Tagesgeldkonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | 50.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() EthikBank Zinskonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 49.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() VR Bank Main-Kinzig-Büdingen VR Tagesgeld 24 | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() BBBank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
ICICI Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 85.000 Britische Pfund zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 25.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() Sparda Bank Hamburg SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | 25.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 25.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Santander Geld Management Konto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 29.06.2022