100 der besten Tagesgeldkonten im Vergleich
Tagesgeld eignet sich für jeden Anleger und Sparer als Basisform der sicheren Geldanlage. Anleger können auf einem Tagesgeldkonto ihre Liquiditätsreserve gut verzinst und dennoch täglich verfügbar hinterlegen, sicherheitsorientierte Sparer nutzen die hohen Tagesgeldzinsen, welche vor allem die Angebote der zahlreichen Onlinebanken bieten, und legen ihr Geld anstatt aufs Girokonto oder Sparbuch eben auf einem Tagesgeldkonto an.Tagesgeld-Zinsen online vergleichen
Unser Tagesgeldrechner soll dabei helfen, diejenigen Banken mit Tagesgeld zu finden, welche im Zinsvergleich die besten Tagesgeldzinsen bieten. Dabei haben wir es unseren Lesern so einfach wie möglich gemacht: sie müssen nur die gewünschte Anlagesumme eingeben und die Laufzeit auswählen, schon erhalten sie alle Tagesgeldkonten im Vergleich – sortiert nach der Höhe der Zinsen.Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | ![]() | 3,00 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | 4 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 2,40 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | 6 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 2,25 % | 0,00€ | 100.000,00€ | 6 Monate | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 2,20 % | 1,00€ | 250.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 2,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | 6 Monate | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | ![]() | 2,55 % | 1,00€ | 100.000,00€ | 4 Monate | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
J&T Direktbank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 30.06.2023 | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 06.07.2023 | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 2,31 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Scalable Capital Tagesgeld | ![]() | 2,30 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | ![]() | 2,20 % | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 4 Monate | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() Opel Bank Tagesgeld | ![]() | 2,10 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
![]() Santander Geld Management Konto | ![]() | 2,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | 6 Monate | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Trade Republic Tagesgeld | ![]() | 2,00 % | 1,00€ | 50.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
ING Extra-Konto | ![]() | 2,00 % | 0,00€ | 50.000,00€ | 4 Monate | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() LeasePlan Bank Tagesgeld | ![]() | 1,80 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 1,75 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Lea Bank Tagesgeld | ![]() | 1,71 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 1,69 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 1,68 % | 2.000,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 1,66 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 1,65 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Collector Bank Tagesgeld | ![]() | 1,60 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 1,60 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 1,55 % | 0,00€ | unbegrenzt | 3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
HoistSparen Tagesgeld | ![]() | 1,55 % | 1.000,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Klarna Tagesgeld | ![]() | 1,55 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 1,55 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Ford Money Tagesgeld | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() akf bank Tagesgeld | ![]() | 1,10 % | 2.500,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 1,10 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | 10.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
CreditPlus Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 1,00€ | 99.999,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | ![]() | 0,90 % | 1.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,75 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | ![]() | 0,60 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() EthikBank Zinskonto | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 999.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | ![]() | 0,45 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BBBank Tagesgeld | ![]() | 0,30 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | ![]() | 0,30 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,30 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Volksbank Thüringen Mitte eG Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 02.04.2023