100 der besten Tagesgeldkonten im Vergleich
Tagesgeld eignet sich für jeden Anleger und Sparer als Basisform der sicheren Geldanlage. Anleger können auf einem Tagesgeldkonto ihre Liquiditätsreserve gut verzinst und dennoch täglich verfügbar hinterlegen, sicherheitsorientierte Sparer nutzen die hohen Tagesgeldzinsen, welche vor allem die Angebote der zahlreichen Onlinebanken bieten, und legen ihr Geld anstatt aufs Girokonto oder Sparbuch eben auf einem Tagesgeldkonto an.Tagesgeld-Zinsen online vergleichen
Unser Tagesgeldrechner soll dabei helfen, diejenigen Banken mit Tagesgeld zu finden, welche im Zinsvergleich die besten Tagesgeldzinsen bieten. Dabei haben wir es unseren Lesern so einfach wie möglich gemacht: sie müssen nur die gewünschte Anlagesumme eingeben und die Laufzeit auswählen, schon erhalten sie alle Tagesgeldkonten im Vergleich – sortiert nach der Höhe der Zinsen.Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | ![]() | 0,45 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Tagesgeld | ![]() | 0,40 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | -3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Openbank Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | ![]() | 0,30 % | 1.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,23 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,22 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 2.000,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
RaboDirect Rabo Spar 90 | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Sberbank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
BRAbank Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 0,17 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
RaboDirect Rabo Spar 30 | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,11 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() akf bank Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 2.500,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
RaboDirect Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 350.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Cronbank Sparkonto | ![]() | 0,10 % | 5,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 9.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() ATB Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Fibank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Greensill Bank Tagesgeld | ![]() | 0,03 % | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 0,03 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,02 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() HVB PlusSparen (variabel) | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Santander Geld Management Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() VakifBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 5.000,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Sparda-Bank Südwest SpardaCash | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | ![]() | 0,01 % | 500,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | ![]() | 0,01 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Deutsche Bank SparCard | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Augsburger Aktienbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() BBBank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() EthikBank Zinskonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Mainzer Volksbank Geldmarktkonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Sparda Bank Hamburg SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Haspa Tagesgeldkonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
Hoist Finance Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() VR Bank Main-Kinzig-Büdingen VR Tagesgeld 24 | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
ICICI Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 85.000 Britische Pfund zu 100 Prozent | N,B | |
Izola Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 25.02.2021