Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
Auswahl von Anlagesumme und Laufzeit Auswahl des Umfangs der Einlagensicherung Berechnung von Gesamtrendite und Gesamtertrag Schnellvergleich mit nur einem Mausklick möglich Einlagensicherung sofort erkenntlich Angabe, ob nur für Neu- oder auch für Bestandskunden Wichtigste Details auf einen BlickAnbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigbank Festgeld | 3,85% | 7,70% | 1.925,00 € | 26.925,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Banca Sistema Festgeld | 3,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 3,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 2,85% | 5,70% | 1.425,00 € | 26.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banca Progetto Festgeld | 2,80% | 5,60% | 1.400,00 € | 26.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
ViViBanca Festgeld | 2,80% | 5,60% | 1.400,00 € | 26.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SME Bank Festgeld | 2,70% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
IKB Festgeld | 2,65% | 5,30% | 1.325,00 € | 26.325,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,60% | 5,20% | 1.300,00 € | 26.300,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,55% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
TBI Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
European Merchant Bank | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,45% | 4,90% | 1.225,00 € | 26.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,45% | 4,90% | 1.225,00 € | 26.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
GarantiBank Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
pbb direkt Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Banca Privata Leasing | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,26% | 4,52% | 1.130,00 € | 26.130,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,20% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,10% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,10% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
ProCredit Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco do Brasil Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
1822direkt Festgeld | 1,90% | 3,80% | 950,00 € | 25.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,80% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Consorsbank Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Banca Farmafactoring | 1,50% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,45% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,95% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. |
Stand: 22.01.2025