Tagesgeld-Vergleich






Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 0,70% | 87,50 € | 25.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
ING Extra-Konto | 0,67% | 83,75 € | 25.083,75 € | 1,567 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
Aus ING-Diba wird ING. Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,62% | 77,56 € | 25.077,56 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Monobank Tagesgeld | 0,60% | 75,09 € | 25.075,09 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Hoist Finance Tagesgeld | 0,60% | 75,06 € | 25.075,06 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Neues Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,60% | 75,06 € | 25.075,06 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,54% | 67,79 € | 25.067,79 € | 38,627 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Zinsgarantie bis 30.04.2019. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
RaboDirect Tagesgeld | 0,54% | 67,55 € | 25.067,55 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
0,30% p.a. Basiszins plus 0,36% p.a. Bonuszins mit 4 Monaten Zinsgarantie. Eine der "sichersten Banken der Welt" (Fazit "Global Finance"). | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,53% | 65,66 € | 25.065,66 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus hoher Bestandskundenzins | ||||||
Hamburg Commercial Bank Flexgeld24 | 0,52% | 65,07 € | 25.065,07 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Top-Tagesgeld mit deutscher Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 01/2019 HSH Nordbank. | ||||||
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | 0,51% | 63,82 € | 25.063,82 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
RaboDirect RaboSpar90 | 0,50% | 62,57 € | 25.062,57 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
90 Tage Kündigungsfrist beachten! Sonderkündigungsrecht bei Zinssenkungen. | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,50% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
Akbank AK-Online Tagesgeld | 0,50% | 62,50 € | 25.062,50 € | 126,40 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,40% | 50,04 € | 25.050,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
RaboDirect RaboSpar30 | 0,40% | 50,04 € | 25.050,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
30 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,38% | 46,88 € | 25.046,88 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Oney Bank Flexgeld24 | 0,35% | 43,78 € | 25.043,78 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Frankreich mit hohen Zinsen und 14-tägiger Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | 0,31% | 38,77 € | 25.038,77 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||
![]() Moneyou Tagesgeld | 0,30% | 37,51 € | 25.037,51 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
"Dauerhaft gut" laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 01/2017). Auch Festgeld und einfache Fondsanlage möglich. | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,30% | 37,51 € | 25.037,51 € | 19,658 Millionen Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,30% | 37,50 € | 25.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 0,30% | 37,50 € | 25.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
VTB Direktbank Sparbuch | 0,30% | 37,50 € | 25.037,50 € | 249.775.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Sparbuch. Bis zu 2.000 EUR monatlich jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0,30% | 37,50 € | 25.037,50 € | 107.291.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,25% | 31,27 € | 25.031,27 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Opel Bank Tagesgeld | 0,25% | 31,27 € | 25.031,27 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Bank | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,25% | 31,25 € | 25.031,25 € | 160,0 Millionen Euro | N,B | |
Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() GRENKE Bank Tagesgeld | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 36,01 Millionen Euro | N,B | |
Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
ICICI Bank Tagesgeld | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 15,0 Millionen Euro | N,B | |
Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.! | ||||||
VTB Direktbank Tagesgeld | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 249.775.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Deutsche Einlagensicherung. Vierteljährliche Zinsausschüttung (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() ATB Tagesgeld | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenlose Kontoführung - Einlagensicherung bis 100.000,- Euro | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 571,981 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | 0,18% | 22,50 € | 25.022,50 € | 21,982 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
CreditPlus Tagesgeld | 0,15% | 18,76 € | 25.018,76 € | 46,75 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland mit guten Zinsen | ||||||
![]() abcbank Tagesgeld | 0,14% | 16,88 € | 25.016,88 € | 24,086 Millionen Euro | N,B | |
Vierteljährliche Zinsgutschrift + Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,11% | 13,75 € | 25.013,75 € | 100.000 Euro | N,B | |
Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() Cronbank Sparkonto | 0,11% | 13,75 € | 25.013,75 € | 7,238 Millionen Euro | N,B | |
Pro Kalendermonat sind vorschussfreie Verfügungen von 2.000 Euro möglich. | ||||||
![]() AXA Bank konto360° | 0,10% | 13,12 € | 25.013,12 € | 11,549 Millionen Euro | N,B | |
12-monatige Zinsgarantie | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 1.781 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 858,3 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 32,907 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Zinsbonus bei Online-Kontoführung -- Zinseszinseffekt dank quartalsweiser Zinsgutschrift | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 250.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeldzinssatz immer über dem Leitzins der Europäischen Zentralbank. | ||||||
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 279,019 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 107,291 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 571,981 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() AXA Bank Tagesgeld ZinsPlus | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 11,549 Millionen Euro | N,B | |
Für natürliche Personen ab 18 Jahren und Einlagen bis 500.000 Euro. | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 9,950 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,05% | 6,50 € | 25.006,50 € | unbegrenzt | N,B | |
Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 347,205 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift. Tagesgeldkonto mit soliden Zinsen. | ||||||
TF Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 591,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | 0,04% | 5,50 € | 25.005,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,04% | 5,25 € | 25.005,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||
![]() VakifBank Tagesgeld | 0,04% | 5,00 € | 25.005,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Über Tagesgeld kann nur schriftlich oder telefonisch verfügt werden | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 0,03% | 3,75 € | 25.003,75 € | 555,860 Millionen Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,03% | 3,75 € | 25.003,75 € | 71,652 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Augsburger Aktienbank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 30,644 Millionen Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 120 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Geld sicher und flexibel anlegen | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 279,019 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 12,282 Milliarden Euro | N,B | |
Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten. | ||||||
![]() HVB PlusSparen (variabel) | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 3,794 Milliarden Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung -- bis 2.000 Euro monatlich frei verfügbar | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 48,368 Millionen Euro | N,B | |
Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto. | ||||||
![]() ALTE LEIPZIGER Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
Als Erstanlage mind. 2.500 Euro notwendig, der Betrag darf später unterschritten werden | ||||||
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | 0,01% | 1,00 € | 25.001,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Zinsgarantie 4 Monate ab Kontoeröffnung | ||||||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0,01% | 1,00 € | 25.001,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Verzinsung erst ab 5.000,- Euro; wird b.a.w. für Neuabschlüsse nicht mehr angeboten. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,01% | 1,00 € | 25.001,00 € | 100.000 Euro plus Instituts- haftung | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | 0,01% | 1,00 € | 25.001,00 € | 12,282 Milliarden Euro | N,B | |
Alternative zum Sparbuch mit wachsenden Zinsen bei höherem Guthaben. 2.000 Euro pro Monat frei verfügbar. | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 0,00% | 0,50 € | 25.000,50 € | 81,0 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() Postbank Sparcard | 0,00% | 0,13 € | 25.000,13 € | 1,16 Milliarden Euro | N,B | |
Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. | ||||||
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | 0,00% | 0,10 € | 25.000,10 € | unbegrenzt | N,B | |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 20.02.2019