Tagesgeld-Vergleich
In unserem Tagesgeld-Vergleich bzw. Tagesgeldrechner können Sie sich schnell einen Überblick über die Zinsen aktueller Tagesgeldkonten verschaffen. Dabei bietet unser Rechner gleich eine ganze Reihe von Vorteilen beim Tagesgeld-Vergleich:





Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 2,59% | 323,91 € | 25.323,91 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
J&T Direktbank Tagesgeld | 2,51% | 314,01 € | 25.314,01 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,41% | 300,90 € | 25.300,90 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 2,32% | 289,58 € | 25.289,58 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Kontoeröffnung mittels Kopie von Personalausweis, IBAN der Hausbank und aktuellem Kontoauszug zwecks Bestätigung der Meldeadresse. | ||||||
Scalable Capital Tagesgeld | 2,31% | 288,33 € | 25.288,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Verzinstes Depot mit vierteljährlicher Zinsgutschrift bei Scalable Capital | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,26% | 282,57 € | 25.282,57 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,04% | 255,28 € | 25.255,28 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Trade Republic Tagesgeld | 2,01% | 251,04 € | 25.251,04 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und monatliches Zinsintervall beim Trade Republic Tagesgeld. | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 2,01% | 251,04 € | 25.251,04 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,88% | 234,75 € | 25.234,75 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,84% | 230,48 € | 25.230,48 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() LeasePlan Bank Tagesgeld | 1,81% | 225,85 € | 25.225,85 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 1,75% | 218,75 € | 25.218,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 1,74% | 217,18 € | 25.217,18 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,72% | 214,51 € | 25.214,51 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 1,69% | 211,70 € | 25.211,70 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 1,68% | 210,44 € | 25.210,44 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 1,66% | 207,93 € | 25.207,93 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 1,65% | 206,68 € | 25.206,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Collector Bank Tagesgeld | 1,57% | 196,39 € | 25.196,39 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeldkonto aus Schweden. | ||||||
Klarna Tagesgeld | 1,55% | 194,13 € | 25.194,13 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,55% | 194,13 € | 25.194,13 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 1,55% | 194,13 € | 25.194,13 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 1,55% | 193,75 € | 25.193,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
ING Extra-Konto | 1,53% | 191,67 € | 25.191,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 1,50% | 188,09 € | 25.188,09 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() Opel Bank Tagesgeld | 1,43% | 178,38 € | 25.178,38 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Bank | ||||||
Ford Money Tagesgeld | 1,35% | 169,23 € | 25.169,23 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 1,10% | 137,82 € | 25.137,82 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 1,10% | 137,69 € | 25.137,69 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
CreditPlus Tagesgeld | 1,00% | 125,26 € | 25.125,26 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland mit guten Zinsen. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,00% | 125,16 € | 25.125,16 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 0,90% | 112,63 € | 25.112,63 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 0,75% | 93,75 € | 25.093,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,60% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 0,58% | 72,62 € | 25.072,62 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). Über 5.000 Euro keine Zinsen auf das gesamte Guthaben. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,50% | 62,54 € | 25.062,54 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,50% | 62,54 € | 25.062,54 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 0,50% | 62,54 € | 25.062,54 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,30% | 37,52 € | 25.037,52 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() BBBank Tagesgeld | 0,30% | 37,51 € | 25.037,51 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,30% | 37,51 € | 25.037,51 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,28% | 35,00 € | 25.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 02.04.2023