Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,91% | 8,73% | 4.365,00 € | 54.365,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,79% | 8,37% | 4.185,00 € | 54.185,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,78% | 8,34% | 4.170,00 € | 54.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 4.125,00 € | 54.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Signet Bank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 4.125,00 € | 54.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,71% | 8,13% | 4.065,00 € | 54.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() IKB Festgeld | 2,70% | 8,10% | 4.050,00 € | 54.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,60% | 7,80% | 3.900,00 € | 53.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Solution Bank Festgeld | 2,56% | 7,68% | 3.840,00 € | 53.840,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 3.825,00 € | 53.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,52% | 7,56% | 3.780,00 € | 53.780,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 3.750,00 € | 53.750,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,47% | 7,41% | 3.705,00 € | 53.705,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,45% | 7,35% | 3.675,00 € | 53.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,42% | 7,26% | 3.630,00 € | 53.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
European Merchant Bank | 2,40% | 7,20% | 3.600,00 € | 53.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,40% | 7,20% | 3.600,00 € | 53.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 3.525,00 € | 53.525,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 2,30% | 6,90% | 3.450,00 € | 53.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,15% | 6,45% | 3.225,00 € | 53.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
KT Bank Festgeld | 2,15% | 6,45% | 3.225,00 € | 53.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 6,06% | 3.030,00 € | 53.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,00% | 6,00% | 3.000,00 € | 53.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 2.880,00 € | 52.880,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Urbo Bankas | 1,90% | 5,70% | 2.850,00 € | 52.850,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,80% | 5,40% | 2.700,00 € | 52.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 2.550,00 € | 52.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 2.475,00 € | 52.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,65% | 4,95% | 2.475,00 € | 52.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,60% | 4,80% | 2.400,00 € | 52.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,40% | 4,20% | 2.100,00 € | 52.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,40% | 4,20% | 2.100,00 € | 52.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 1.875,00 € | 51.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Stand: 14.02.2026

























