Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen







Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SME Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 1.350,00 € | 51.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,67% | 2,67% | 1.335,00 € | 51.335,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,66% | 2,66% | 1.330,00 € | 51.330,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,46% | 2,46% | 1.230,00 € | 51.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,41% | 2,41% | 1.205,00 € | 51.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
European Merchant Bank | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Signet Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 2,15% | 1.075,00 € | 51.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,06% | 2,06% | 1.030,00 € | 51.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 1.025,00 € | 51.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco do Brasil Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,95% | 1,95% | 975,00 € | 50.975,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,85% | 1,85% | 925,00 € | 50.925,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Nordiska Festgeld | 1,85% | 1,85% | 925,00 € | 50.925,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Ford Money Festgeld | 1,80% | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Coop Pank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,60% | 1,60% | 800,00 € | 50.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,40% | 1,40% | 700,00 € | 50.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 580,00 € | 50.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 11.05.2025