Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen







Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() illimity Bank Festgeld | 1,80% | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,51% | 1,51% | 755,00 € | 50.755,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
FIMBank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Klarna Festgeld | 1,45% | 1,45% | 725,00 € | 50.725,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,45% | 1,45% | 725,00 € | 50.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,40% | 1,40% | 700,00 € | 50.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 1,40% | 1,40% | 700,00 € | 50.700,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 1,35% | 1,35% | 675,00 € | 50.675,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 1,35% | 1,35% | 675,00 € | 50.675,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 1,32% | 1,32% | 660,00 € | 50.660,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 1,31% | 1,31% | 655,00 € | 50.655,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 1,30% | 1,30% | 650,00 € | 50.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Younited Credit Festgeld | 1,30% | 1,30% | 650,00 € | 50.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 1,30% | 1,30% | 650,00 € | 50.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 1,30% | 1,30% | 650,00 € | 50.650,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,25% | 1,25% | 625,00 € | 50.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
EBI Groupe Ecobank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
IIG Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta (A+Rating) | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 580,00 € | 50.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
TF Bank Festgeld | 1,15% | 1,15% | 575,00 € | 50.575,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Qliro Festgeld | 1,05% | 1,05% | 525,00 € | 50.525,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 1,01% | 1,01% | 505,00 € | 50.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,95% | 0,95% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,80% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,80% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() J&T Banka Festgeld | 0,80% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Tschechien - über Weltsparen abschließbar! | |||||||
Banco Finantia Festgeld | 0,80% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,80% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
![]() BACB Festgeld | 0,80% | 0,80% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto FEST | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Sparbriefkonto mit festen Laufzeiten von 12 bis 60 Monaten | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 0,73% | 0,73% | 365,00 € | 50.365,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Nordiska Festgeld | 0,70% | 0,70% | 350,00 € | 50.350,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 350,00 € | 50.350,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 325,00 € | 50.325,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,65% | 0,65% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Investbank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,65% | 0,65% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 0,61% | 0,61% | 305,00 € | 50.305,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Ford Money Festgeld | 0,60% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 0,60% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 0,55% | 0,55% | 275,00 € | 50.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 250,00 € | 50.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,45% | 0,45% | 225,00 € | 50.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Novum Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 200,00 € | 50.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 200,00 € | 50.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 200,00 € | 50.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 0,40% | 0,40% | 200,00 € | 50.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Finint Festgeld | 0,35% | 0,35% | 175,00 € | 50.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() BPF Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 175,00 € | 50.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. | |||||||
Banca UBAE Festgeld | 0,30% | 0,30% | 150,00 € | 50.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
APS Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 150,00 € | 50.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,30% | 0,30% | 150,00 € | 50.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 0,30% | 0,30% | 150,00 € | 50.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 125,00 € | 50.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 0,25% | 0,25% | 125,00 € | 50.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 100,00 € | 50.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 0,20% | 0,20% | 100,00 € | 50.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aion Festgeld | 0,20% | 0,20% | 100,00 € | 50.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Belgien (AA-Rating) mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 100,00 € | 50.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 100,00 € | 50.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,15% | 0,15% | 75,00 € | 50.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,15% | 0,15% | 75,00 € | 50.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,15% | 0,15% | 75,00 € | 50.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() East West Direkt Festgeld | 0,12% | 0,12% | 60,00 € | 50.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen bei 3 bis 48 Monaten Laufzeit. Monatliche Zinsgutschrift! | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,10% | 0,10% | 50,00 € | 50.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 50,00 € | 50.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 50,00 € | 50.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 50,00 € | 50.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Addiko Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 50,00 € | 50.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 50,00 € | 50.050,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,07% | 0,07% | 35,00 € | 50.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() BMW Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 5,00 € | 50.005,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Laufzeiten zwischen 1 Monat und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 5,00 € | 50.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
Komplett Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 50.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. |
Stand: 10.08.2022