Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
Auswahl von Anlagesumme und Laufzeit Auswahl des Umfangs der Einlagensicherung Berechnung von Gesamtrendite und Gesamtertrag Schnellvergleich mit nur einem Mausklick möglich Einlagensicherung sofort erkenntlich Angabe, ob nur für Neu- oder auch für Bestandskunden Wichtigste Details auf einen BlickAnbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigbank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,95% | 2,95% | 1.475,00 € | 51.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
ViViBanca Festgeld | 2,86% | 2,86% | 1.430,00 € | 51.430,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 2,85% | 2,85% | 1.425,00 € | 51.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banca Progetto Festgeld | 2,80% | 2,80% | 1.400,00 € | 51.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
European Merchant Bank | 2,80% | 2,80% | 1.400,00 € | 51.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.375,00 € | 51.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.375,00 € | 51.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.375,00 € | 51.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.375,00 € | 51.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
MeDirect Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 1.375,00 € | 51.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,71% | 2,71% | 1.355,00 € | 51.355,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,70% | 2,70% | 1.350,00 € | 51.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Haitong Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 1.350,00 € | 51.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.300,00 € | 51.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,60% | 2,60% | 1.300,00 € | 51.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 1.275,00 € | 51.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
TF Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Renault Bank direkt Festgeld | 2,45% | 2,45% | 1.225,00 € | 51.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 2,45% | 2,45% | 1.225,00 € | 51.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
GarantiBank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Banca Privata Leasing | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
pbb direkt Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Bank11 Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Consorsbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 2,15% | 1.075,00 € | 51.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
ProCredit Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
1822direkt Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Banca Farmafactoring | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 580,00 € | 50.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 15.01.2025