Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoistSpar Festgeld | 2,80% | 2,80% | 1.400,00 € | 51.400,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 1.350,00 € | 51.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,67% | 2,67% | 1.335,00 € | 51.335,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,61% | 2,61% | 1.305,00 € | 51.305,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,46% | 2,46% | 1.230,00 € | 51.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,45% | 2,45% | 1.225,00 € | 51.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,41% | 2,41% | 1.205,00 € | 51.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aros Kapital Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Holm Bank Festgeld | 2,36% | 2,36% | 1.180,00 € | 51.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 1.175,00 € | 51.175,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,33% | 2,33% | 1.165,00 € | 51.165,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,33% | 2,33% | 1.165,00 € | 51.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,16% | 2,16% | 1.080,00 € | 51.080,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,15% | 2,15% | 1.075,00 € | 51.075,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,15% | 2,15% | 1.075,00 € | 51.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 2,02% | 1.010,00 € | 51.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 2,02% | 1.010,00 € | 51.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,01% | 2,01% | 1.005,00 € | 51.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 1,95% | 1,95% | 975,00 € | 50.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,95% | 1,95% | 975,00 € | 50.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,93% | 1,93% | 965,00 € | 50.965,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() PSD Bank Karlsruhe-Neustadt SparDirekt | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Sparkonto mit hoher Sicherheit | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Ford Money Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 885,00 € | 50.885,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 825,00 € | 50.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,65% | 1,65% | 825,00 € | 50.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,60% | 1,60% | 800,00 € | 50.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() PSD Bank Karlsruhe-Neustadt SparBrief | 1,60% | 1,60% | 800,00 € | 50.800,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Sparbrief mit kurzen Laufzeiten | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 775,00 € | 50.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() DLL Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 580,00 € | 50.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Stand: 09.12.2025

































