Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Opel Direktbank Festgeld | 3,55% | 7,10% | 355,00 € | 5.355,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,55% | 7,10% | 355,00 € | 5.355,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 3,50% | 7,00% | 350,00 € | 5.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Urbo Bankas | 3,47% | 6,94% | 347,00 € | 5.347,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
European Merchant Bank | 3,45% | 6,90% | 345,00 € | 5.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 3,35% | 6,70% | 335,00 € | 5.335,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 3,35% | 6,70% | 335,00 € | 5.335,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,30% | 6,60% | 330,00 € | 5.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 3,30% | 6,60% | 330,00 € | 5.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
SME Bank Festgeld | 3,30% | 6,60% | 330,00 € | 5.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 3,25% | 6,50% | 325,00 € | 5.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 3,20% | 6,40% | 320,00 € | 5.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Holm Bank Festgeld | 3,16% | 6,32% | 316,00 € | 5.316,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Bank DiMare Festgeld | 3,15% | 6,30% | 315,00 € | 5.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 3,15% | 6,30% | 315,00 € | 5.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 3,13% | 6,26% | 313,00 € | 5.313,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 3,11% | 6,22% | 311,00 € | 5.311,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 3,10% | 6,20% | 310,00 € | 5.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 3,10% | 6,20% | 310,00 € | 5.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,10% | 6,20% | 310,00 € | 5.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 3,05% | 6,10% | 305,00 € | 5.305,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 3,05% | 6,10% | 305,00 € | 5.305,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 3,00% | 6,00% | 300,00 € | 5.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,00% | 6,00% | 300,00 € | 5.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,95% | 5,90% | 295,00 € | 5.295,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,95% | 5,90% | 295,00 € | 5.295,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,95% | 5,90% | 295,00 € | 5.295,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Morrow Bank | 2,92% | 5,84% | 292,00 € | 5.292,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,70% | 5,40% | 270,00 € | 5.270,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,69% | 5,38% | 269,00 € | 5.269,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,55% | 5,10% | 255,00 € | 5.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,55% | 5,10% | 255,00 € | 5.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,50% | 5,00% | 250,00 € | 5.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 250,00 € | 5.250,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,40% | 4,80% | 240,00 € | 5.240,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,30% | 4,60% | 230,00 € | 5.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,20% | 4,40% | 220,00 € | 5.220,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 200,00 € | 5.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 3,84% | 192,00 € | 5.192,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 1,80% | 3,60% | 180,00 € | 5.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,75% | 3,50% | 175,00 € | 5.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 3,30% | 165,00 € | 5.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,45% | 2,90% | 145,00 € | 5.145,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 1,20% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,95% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,02% | 1,00 € | 5.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 22.09.2026
























