Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen







Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Sistema Festgeld | 1,25% | 1,25% | 62,50 € | 5.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Rietumu Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 1,20% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
First Bank Festgeld | 1,10% | 1,10% | 55,00 € | 5.055,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 75 Euro Bonus. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 1,01% | 1,01% | 50,50 € | 5.050,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren | |||||||
RIB Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Inbank Festgeld | 0,95% | 0,95% | 47,50 € | 5.047,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 45,00 € | 5.045,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
APS Bank Festgeld | 0,85% | 0,85% | 42,50 € | 5.042,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,80% | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei. Vorzeitig kündbar. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu im Vergleich: Festgeld aus Malta. Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 0,77% | 0,77% | 38,50 € | 5.038,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten und bis 75 Euro Neukundenbonus! | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() BIGBANK Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,71% | 0,71% | 35,50 € | 5.035,50 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Atlantico Europa Festgeld | 0,70% | 0,70% | 35,00 € | 5.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,70% | 0,70% | 35,00 € | 5.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 32,50 € | 5.032,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
Meinl Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 32,50 € | 5.032,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeldanlage in Österreich - ab 5.000 Euro | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 32,50 € | 5.032,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Bis zu 25 Euro Bonus. Bis 01/2019 HSH Nordbank. | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Neu im Vergleich: Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
CBL Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage | |||||||
![]() Close Brothers Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 85.000 Britische Pfund | N,B | Zum Anbieter |
![]() FirstSave Euro Festgeld | 0,55% | 0,55% | 27,50 € | 5.027,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Großbritannien. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 27,50 € | 5.027,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 27,50 € | 5.027,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 75 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
solarisBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Addiko Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 7,238 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() AIB Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Baltic International Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 22,50 € | 5.022,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 591,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 30 Euro Neukundenbonus für 12 Monate Festgeld! Nachhaltige Festgeldanlage mit einer Vielzahl an Laufzeiten. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 775 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
Ditto Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 46,75 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 9,950 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 591,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
LHV Festgeld | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu im Test: Festgeld aus Estland mit bis zu 200 Euro Bonus! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 279,019 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 402,260 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
Hanseatic Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 32,907 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Hamburg über Savedo. | |||||||
![]() Barclays Festgeld | 0,15% | 0,15% | 7,50 € | 5.007,50 € | 160,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() BMW Festgeld | 0,15% | 0,15% | 7,50 € | 5.007,50 € | 571,981 Millionen Euro | N,B | |
Laufzeiten zwischen 1 Monat und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 0,15% | 0,15% | 7,50 € | 5.007,50 € | 347,205 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Moneyou Festgeld | 0,15% | 0,15% | 7,50 € | 5.007,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen speziell für kurze Laufzeiten von 6 bis 12 Monaten | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 402,260 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 29,54 Millionen Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 71,652 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Mindesteinlage 2500 Euro. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 5,46 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 30,644 Millionen Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() Commerzbank Festzins-Sparen | 0,02% | 0,02% | 1,00 € | 5.001,00 € | 4,773 Milliarden Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot gilt für alle Anlagen ab 1.000 Euro, also auch für Bestandskunden. | |||||||
![]() Postbank Kapital plus direkt | 0,01% | 0,01% | 0,50 € | 5.000,50 € | 1,16 Milliarden Euro | N,B | |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Angebot exklusiv für Online-Kunden |
Stand: 21.02.2019