Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen







Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 0,97% | 0,97% | 48,50 € | 5.048,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 0,85% | 0,85% | 42,50 € | 5.042,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,81% | 0,81% | 40,50 € | 5.040,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Investbank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 35,00 € | 5.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
IIG Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 35,00 € | 5.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta (A+Rating) | |||||||
Signet Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 35,00 € | 5.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 0,69% | 0,69% | 34,50 € | 5.034,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 32,50 € | 5.032,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 0,65% | 0,65% | 32,50 € | 5.032,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 0,65% | 0,65% | 32,50 € | 5.032,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() BPF Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 32,50 € | 5.032,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,63% | 0,63% | 31,50 € | 5.031,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Collector Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
RIB Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Nordiska Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Avida Finans Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
APS Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 27,50 € | 5.027,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 27,50 € | 5.027,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() FirstSave Euro Festgeld | 0,55% | 0,55% | 27,50 € | 5.027,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Großbritannien. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Sberbank Direct Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Hohe Zinsen, kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca UBAE Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 75 Euro Bonus! | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Inbank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Aion Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Belgien (AA-Rating) mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BRCI Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für kurze Laufzeiten | |||||||
Qliro Festgeld | 0,45% | 0,45% | 22,50 € | 5.022,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
European Merchant Bank | 0,45% | 0,45% | 22,50 € | 5.022,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 EUR Neukundenbonus. | |||||||
Banco do Brasil AG Wien Festgeld | 0,45% | 0,45% | 22,50 € | 5.022,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit kurzen Laufzeiten | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 997,5 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 0,40% | 0,40% | 20,00 € | 5.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 17,50 € | 5.017,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 75 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,30% | 0,30% | 15,00 € | 5.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,30% | 0,30% | 15,00 € | 5.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,30% | 0,30% | 15,00 € | 5.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 10,242 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
First Bank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 75 Euro Bonus. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 45,266 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 465,6 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 10,00 € | 5.010,00 € | 11.809.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
![]() Barclays Festgeld | 0,15% | 0,15% | 7,50 € | 5.007,50 € | 120,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,11% | 0,11% | 5,50 € | 5.005,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
EBI Groupe Ecobank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 248,306 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 12,945 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 465,60 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,06% | 3,00 € | 5.003,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 248,306 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
![]() AIB Festgeld | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 29,54 Millionen Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 5,46 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 2,50 € | 5.002,50 € | 31,186 Mio. Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() Commerzbank Festzins-Sparen | 0,02% | 0,02% | 1,00 € | 5.001,00 € | 3.862.950.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot gilt für alle Anlagen ab 1.000 Euro, also auch für Bestandskunden. | |||||||
LHV Festgeld | 0,02% | 0,02% | 1,00 € | 5.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,02% | 0,02% | 1,00 € | 5.001,00 € | 352,096 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 0,50 € | 5.000,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
Komplett Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 5.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. |
Stand: 26.01.2021