Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoistSpar Festgeld | 2,80% | 2,80% | 140,00 € | 5.140,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,67% | 2,67% | 133,50 € | 5.133,50 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 132,50 € | 5.132,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 132,50 € | 5.132,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,61% | 2,61% | 130,50 € | 5.130,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aros Kapital Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,36% | 2,36% | 118,00 € | 5.118,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,35% | 2,35% | 117,50 € | 5.117,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 117,50 € | 5.117,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,33% | 2,33% | 116,50 € | 5.116,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 110,00 € | 5.110,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,16% | 2,16% | 108,00 € | 5.108,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,15% | 2,15% | 107,50 € | 5.107,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,01% | 2,01% | 100,50 € | 5.100,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,95% | 1,95% | 97,50 € | 5.097,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 1,95% | 1,95% | 97,50 € | 5.097,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,93% | 1,93% | 96,50 € | 5.096,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() PSD Bank Karlsruhe-Neustadt SparDirekt | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Sparkonto mit hoher Sicherheit | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 88,50 € | 5.088,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 87,50 € | 5.087,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 85,00 € | 5.085,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Festgeld | 1,70% | 1,70% | 85,00 € | 5.085,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,65% | 1,65% | 82,50 € | 5.082,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() PSD Bank Karlsruhe-Neustadt SparBrief | 1,60% | 1,60% | 80,00 € | 5.080,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Sparbrief mit kurzen Laufzeiten | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,60% | 1,60% | 80,00 € | 5.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() DLL Festgeld | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 58,00 € | 5.058,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,15% | 1,15% | 57,50 € | 5.057,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Stand: 09.12.2025























