Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen







Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haitong Bank Festgeld | 2,76% | 5,52% | 1.380,00 € | 26.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,60% | 5,20% | 1.300,00 € | 26.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,60% | 5,20% | 1.300,00 € | 26.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,55% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,55% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,54% | 5,08% | 1.270,00 € | 26.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
European Merchant Bank | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,45% | 4,90% | 1.225,00 € | 26.225,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,20% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,15% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,15% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,10% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,10% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,10% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ford Money Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,90% | 3,80% | 950,00 € | 25.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,80% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,75% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,45% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,40% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,95% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten |
Stand: 18.02.2025