Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
Auswahl von Anlagesumme und Laufzeit Auswahl des Umfangs der Einlagensicherung Berechnung von Gesamtrendite und Gesamtertrag Schnellvergleich mit nur einem Mausklick möglich Einlagensicherung sofort erkenntlich Angabe, ob nur für Neu- oder auch für Bestandskunden Wichtigste Details auf einen BlickAnbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HoistSparen Festgeld | 3,35% | 6,70% | 1.675,00 € | 26.675,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banca Progetto Festgeld | 3,35% | 6,70% | 1.675,00 € | 26.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 3,30% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,30% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
ViViBanca Festgeld | 3,30% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,25% | 6,50% | 1.625,00 € | 26.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 3,25% | 6,50% | 1.625,00 € | 26.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Holm Bank Festgeld | 3,21% | 6,42% | 1.605,00 € | 26.605,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 3,20% | 6,40% | 1.600,00 € | 26.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,15% | 6,30% | 1.575,00 € | 26.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Bigbank Festgeld | 3,15% | 6,30% | 1.575,00 € | 26.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 3,15% | 6,30% | 1.575,00 € | 26.575,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 3,10% | 6,20% | 1.550,00 € | 26.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Privata Leasing | 3,10% | 6,20% | 1.550,00 € | 26.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
SME Bank Festgeld | 3,10% | 6,20% | 1.550,00 € | 26.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
grenke Festgeld | 3,05% | 6,10% | 1.525,00 € | 26.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,95% | 5,90% | 1.475,00 € | 26.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Younited Credit Festgeld | 2,95% | 5,90% | 1.475,00 € | 26.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,90% | 5,80% | 1.450,00 € | 26.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,90% | 5,80% | 1.450,00 € | 26.450,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,90% | 5,80% | 1.450,00 € | 26.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
IKB Festgeld | 2,75% | 5,50% | 1.375,00 € | 26.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,70% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,70% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 2,67% | 5,34% | 1.335,00 € | 26.335,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,66% | 5,32% | 1.330,00 € | 26.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
GarantiBank Festgeld | 2,60% | 5,20% | 1.300,00 € | 26.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,60% | 5,20% | 1.300,00 € | 26.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 2,55% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,55% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
TBI Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
European Merchant Bank | 2,50% | 5,00% | 1.250,00 € | 26.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
ProCredit Bank Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,40% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,35% | 4,70% | 1.175,00 € | 26.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 1.150,00 € | 26.150,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca Farmafactoring | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Consorsbank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,20% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
1822direkt Festgeld | 1,70% | 3,40% | 850,00 € | 25.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,45% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,95% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,10% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. |
Stand: 15.10.2024