Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen







Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BACB Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 6 Monaten | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 0,98% | 0,98% | 245,00 € | 25.245,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 0,97% | 0,97% | 242,50 € | 25.242,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 0,90% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Klarna Festgeld | 0,85% | 0,85% | 212,50 € | 25.212,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen speziell für 12 und 24 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 0,85% | 0,85% | 212,50 € | 25.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,85% | 0,85% | 212,50 € | 25.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,81% | 0,81% | 202,50 € | 25.202,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Investbank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
IIG Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta (A+Rating) | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 0,69% | 0,69% | 172,50 € | 25.172,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() BPF Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,63% | 0,63% | 157,50 € | 25.157,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Avida Finans Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
RIB Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Nordiska Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
APS Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 137,50 € | 25.137,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() FirstSave Euro Festgeld | 0,55% | 0,55% | 137,50 € | 25.137,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Großbritannien. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,55% | 0,55% | 137,50 € | 25.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Holm Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 137,50 € | 25.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 50 Euro Bonus für Neukunden. | |||||||
Aion Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Belgien (AA-Rating) mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca UBAE Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 75 Euro Bonus! | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Inbank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
BRCI Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für kurze Laufzeiten | |||||||
![]() DLL Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Sberbank Direct Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Hohe Zinsen, kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 30,01 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. | |||||||
European Merchant Bank | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 EUR Neukundenbonus. | |||||||
Banco do Brasil AG Wien Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit kurzen Laufzeiten | |||||||
Expobank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Tschechischen Republik. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Greensill Bank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 75,074 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bremen. Laufzeiten von 1 bis 60 Monaten. | |||||||
Qliro Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 997,5 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 75 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
First Bank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 75 Euro Bonus. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 10,242 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 45,266 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 465,6 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 11.809.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
![]() Barclays Festgeld | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 120,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,11% | 0,11% | 27,50 € | 25.027,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 248,306 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
EBI Groupe Ecobank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 12,945 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 465,60 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,06% | 15,00 € | 25.015,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 248,306 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
![]() AIB Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GarantiBank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 29,54 Millionen Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 59,552 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 5,46 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 31,186 Mio. Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
LHV Festgeld | 0,02% | 0,02% | 5,00 € | 25.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,02% | 0,02% | 5,00 € | 25.005,00 € | 352,096 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
Komplett Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 25.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. |
Stand: 25.01.2021