Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
Auswahl von Anlagesumme und Laufzeit Auswahl des Umfangs der Einlagensicherung Berechnung von Gesamtrendite und Gesamtertrag Schnellvergleich mit nur einem Mausklick möglich Einlagensicherung sofort erkenntlich Angabe, ob nur für Neu- oder auch für Bestandskunden Wichtigste Details auf einen BlickAnbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Finint Festgeld | 3,50% | 7,00% | 700,00 € | 10.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 3,47% | 6,94% | 694,00 € | 10.694,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,40% | 6,80% | 680,00 € | 10.680,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Banca Progetto Festgeld | 3,35% | 6,70% | 670,00 € | 10.670,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 3,30% | 6,60% | 660,00 € | 10.660,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,30% | 6,60% | 660,00 € | 10.660,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,27% | 6,54% | 654,00 € | 10.654,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 3,25% | 6,50% | 650,00 € | 10.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,25% | 6,50% | 650,00 € | 10.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 3,21% | 6,42% | 642,00 € | 10.642,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 3,20% | 6,40% | 640,00 € | 10.640,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 3,20% | 6,40% | 640,00 € | 10.640,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 3,20% | 6,40% | 640,00 € | 10.640,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SME Bank Festgeld | 3,20% | 6,40% | 640,00 € | 10.640,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 3,20% | 6,40% | 640,00 € | 10.640,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 3,20% | 6,40% | 640,00 € | 10.640,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco do Brasil Festgeld | 3,15% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Bigbank Festgeld | 3,15% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 3,10% | 6,20% | 620,00 € | 10.620,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Privata Leasing | 3,10% | 6,20% | 620,00 € | 10.620,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
grenke Festgeld | 3,05% | 6,10% | 610,00 € | 10.610,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,97% | 5,94% | 594,00 € | 10.594,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,95% | 5,90% | 590,00 € | 10.590,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,90% | 5,80% | 580,00 € | 10.580,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,80% | 5,60% | 560,00 € | 10.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 2,75% | 5,50% | 550,00 € | 10.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,75% | 5,50% | 550,00 € | 10.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,75% | 5,50% | 550,00 € | 10.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
IKB Festgeld | 2,75% | 5,50% | 550,00 € | 10.550,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,75% | 5,50% | 550,00 € | 10.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,70% | 5,40% | 540,00 € | 10.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,65% | 5,30% | 530,00 € | 10.530,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,60% | 5,20% | 520,00 € | 10.520,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
GarantiBank Festgeld | 2,60% | 5,20% | 520,00 € | 10.520,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,50% | 5,00% | 500,00 € | 10.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
European Merchant Bank | 2,50% | 5,00% | 500,00 € | 10.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 500,00 € | 10.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
TBI Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 500,00 € | 10.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 500,00 € | 10.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,50% | 5,00% | 500,00 € | 10.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,50% | 5,00% | 500,00 € | 10.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,40% | 4,80% | 480,00 € | 10.480,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
ProCredit Bank Festgeld | 2,40% | 4,80% | 480,00 € | 10.480,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,35% | 4,70% | 470,00 € | 10.470,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Oney Bank Festgeld | 2,35% | 4,70% | 470,00 € | 10.470,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,30% | 4,60% | 460,00 € | 10.460,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,30% | 4,60% | 460,00 € | 10.460,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Consorsbank Festgeld | 2,25% | 4,50% | 450,00 € | 10.450,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Banca Farmafactoring | 2,25% | 4,50% | 450,00 € | 10.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,00% | 4,00% | 400,00 € | 10.400,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
1822direkt Festgeld | 1,70% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,45% | 2,90% | 290,00 € | 10.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 1,20% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Investbank Festgeld | 1,10% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,95% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,10% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. |
Stand: 06.10.2024