Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen







Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SME Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,67% | 2,67% | 267,00 € | 10.267,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,66% | 2,66% | 266,00 € | 10.266,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,65% | 2,65% | 265,00 € | 10.265,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,46% | 2,46% | 246,00 € | 10.246,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,41% | 2,41% | 241,00 € | 10.241,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
European Merchant Bank | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,35% | 2,35% | 235,00 € | 10.235,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 2,15% | 215,00 € | 10.215,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,06% | 2,06% | 206,00 € | 10.206,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 205,00 € | 10.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,95% | 1,95% | 195,00 € | 10.195,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,85% | 1,85% | 185,00 € | 10.185,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Nordiska Festgeld | 1,85% | 1,85% | 185,00 € | 10.185,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Ford Money Festgeld | 1,80% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Oney Bank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
HoistSparen Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,60% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,40% | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 09.05.2025