Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siauliu Bankas Festgeld | 2,67% | 2,67% | 267,00 € | 10.267,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,67% | 2,67% | 267,00 € | 10.267,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,67% | 2,67% | 267,00 € | 10.267,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,67% | 2,67% | 267,00 € | 10.267,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,60% | 2,60% | 260,00 € | 10.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,46% | 2,46% | 246,00 € | 10.246,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,45% | 2,45% | 245,00 € | 10.245,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Holm Bank Festgeld | 2,32% | 2,32% | 232,00 € | 10.232,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,31% | 2,31% | 231,00 € | 10.231,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,16% | 2,16% | 216,00 € | 10.216,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,15% | 2,15% | 215,00 € | 10.215,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,15% | 2,15% | 215,00 € | 10.215,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,15% | 2,15% | 215,00 € | 10.215,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 205,00 € | 10.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 205,00 € | 10.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 205,00 € | 10.205,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 2,02% | 202,00 € | 10.202,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,95% | 1,95% | 195,00 € | 10.195,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() PSD Bank Karlsruhe-Neustadt SparDirekt | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Sparkonto mit hoher Sicherheit | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,85% | 1,85% | 185,00 € | 10.185,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 1,80% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 177,00 € | 10.177,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,65% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 155,00 € | 10.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,25% | 1,25% | 125,00 € | 10.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Stand: 03.11.2025
































