IKB Festgeld
Mit dem Festgeld der IKB direkt können sich Anleger bis zu 2,75% Zinsen pro Jahr sichern. Zur Auswahl stehen Laufzeiten von zwischen 1 Monat und 10 Jahren. Somit ist die Festgeldanlage für alle Kunden geeignet. Im Vergleich mit anderen Festgeld-Angeboten liegt die IKB direkt mit ihren Konditionen unter den TOP-Anbietern.IKB direkt Festgeld – Konditionen und Zinsen
Sämtliche Zinssätze, Laufzeiten und sonstige Fakten zum IKB direkt-Festgeld können Sparer den nachfolgenden Ausführungen entnehmen:Ihre Vorteile bei dem IKB Festgeld
Bis zu 2,75% Zinsen pro Jahr
Stand: 21.11.2024 / mehr Details siehe unten
- umfassende Einlagensicherung
- Laufzeiten von 1 bis 120 Monaten möglich
Minimaleinlage: 5.000,00 €
Maximaleinlage: 100.000,00 €
Mindestanlagedauer: 1 Monate
Laufende Grundgebühren: 0.00EUR pro Monat
Zinsgutschrift: Ende der Laufzeit
Angesichts der unbegrenzten Anlagesumme und der sehr hohen Einlagensicherung kann das IKB Festgeld für beliebig hohe Einlagen uneingeschränkt empfohlen werden.
IKB Festgeld eröffnenRedaktionelle Bewertung
Laufzeiten und Zinsen beim IKB Festgeld
Laufzeit in Monaten | Zinssatz |
---|---|
1 | 0,50% |
2 | 0,50% |
3 | 2,00% |
6 | 2,00% |
9 | 2,00% |
12 | 2,50% |
24 | 2,75% |
36 | 2,75% |
48 | 2,50% |
60 | 2,50% |
84 | 2,50% |
120 | 2,50% |
Mindest- und Maximaleinlage
Mindesteinlage | 5.000,00 € |
Maximaleinlage | 100.000,00 € |
Stand: 21.11.2024
IKB Festgeld eröffnenZielgruppen
Für Privatpersonen/Geschäftskunden: | Privatkunde |
Auch als Gemeinschaftskonto: | Ja |
Auch für Minderjährige: | Ja |
Auch für Vereine: | Nein |
Auch für betreute Personen: | Nein |
Einlagensicherung
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 Euro zu 100 % |
Sicherungssystem gesetzlich: | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken |
Höhe zusätzliche Sicherung: | 15% des haftenden Eigenkapitals der Bank |
Privates Sicherungssystem: | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. |
Sitz der Bank: | Deutschland |
Länderrating: | AAA |
Steuerliche Fragen
Freistellungsauftrag möglich: | Ja |
Automatische Abführung der Abgeltungssteuer: | Ja |
Erhebung und Einbehalt von Quellensteuer: | Nein |
Automatische Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung: | Ja |
Kontoverwaltung per
Onlinebanking: | Ja |
Telefonbanking: | Nein |
App: | Nein |
HBCI/FinTS: | Nein |
Post: | Nein |
Zugangsverfahren zum Onlinebanking
mTAN: | Ja |
pushTAN: | Nein |
iTAN(TAN-Liste/-Karte): | Nein |
TAN-Generator: | Nein |
Photo-TAN: | Nein |
Passwort: | Nein |
Ohne TAN: | Nein |
App: | Nein |
Identifikation bei Kontoeröffnung mittels
Postident: | Ja |
Videoident: | Ja |
eID (elektronischer Personalausweis + APP): | Nein |
Personalausweiskopie: | Nein |
Bankeinzug vom Referenzkonto: | Nein |
Stand: 21.11.2024