Heute Vormittag hat das Statistische Bundesamt das endgültige Ergebnis für den Verbraucherpreisindex im August 2012 bekanntgegeben. Anders als in den vorläufigen Zahlen, bei denen die Inflationsrate auf 2,0 Prozent lag, liegt das endgültige Ergebnis für die Verbraucherpreise im August 2012 bei 2,1 Prozent. Damit haben die Preise in Deutschland deutlich angezogen, im Juni und Juli dieses Jahres lag der Verbraucherpreisindex noch auf jeweils 1,7 Prozent. Damit stieg die Inflationsrate binnen eines Monats um 0,4 Prozent an, verursacht vor allem durch gestiegene Kraftstoffpreise und höhere Heizölpreise. Daneben stiegen auch die Preise für Lebensmittel weiter, eine Ende der Preiserhöhungen ist jedoch auch hier noch nicht in Sicht.
Das Leben in Deutschland ist damit erneut teurer geworden, was möglicherweise auch auf den Weg der Europäischen Zentralbank zurückzuführen ist, mittels eines niedrigen Leitzinssatzes billiges Geld auf den Markt zu werfen. Sparer sind damit gleich zwei Mal "gestraft": auf der einen Seite steigen die Preise, auf der anderen Seite sind die Sparzinsen in den vergangenen Monaten massiv gesunken. Nur wer sich jetzt noch die Zeit nimmt zum Zinsvergleich und genau hinsieht, der findet sie noch, die Zinsen, die über der Inflationsrate liegen.
Dennoch sollte man sich jetzt gut überlegen, wie und wo man sein Geld anlegen möchte. Eine Anlage über Jahre hinweg ist derzeit eher wenig empfehlenswert, dafür sind gerade die längeren Festgeldlaufzeiten im Moment nur wenig rentabel. Und auch im Bereich Tagesgeld wird die Lage immer enger, nur noch wenige Banken bieten inzwischen eine Verzinsung an, die über der aktuellen Inflationsrate von 2,1 Prozent liegt.
Verbraucherpreise August 2012
Gesamtindex / Gütergruppen |
Gewichtung |
Index |
Veränderung |
Veränderung |
in ‰ |
in % |
|||
Gesamtindex | 1 000,00 | 113,3 | 2,1 | 0,4 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 119,1 | 3,1 | – 0,3 |
Nahrungsmittel | 89,99 | 119,2 | 3,3 | – 0,3 |
Fleisch und Fleischwaren | 21,54 | 118,7 | 4,6 | 0,3 |
Obst | 9,23 | 127,7 | 9,2 | – 0,5 |
Gemüse | 10,60 | 113,2 | 4,8 | – 3,2 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 38,99 | 118,3 | 2,3 | 0,3 |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 105,0 | 2,0 | 1,5 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und so weiter | 308,00 | 116,4 | 2,5 | 0,3 |
Nettokaltmiete | 203,30 | 108,5 | 1,1 | 0,1 |
Haushaltsenergie | 59,82 | 145,3 | 6,4 | 1,0 |
Strom | 24,61 | 144,4 | 3,0 | 0,3 |
Gas | 12,85 | 131,2 | 5,7 | 0,3 |
Leichtes Heizöl | 9,21 | 168,5 | 13,5 | 4,3 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 55,87 | 106,3 | 0,9 | 0,0 |
Gesundheitspflege | 40,27 | 107,9 | 2,3 | 0,0 |
Verkehr | 131,90 | 121,6 | 3,9 | 1,3 |
Kraftstoffe | 35,37 | 139,8 | 9,4 | 4,3 |
Superbenzin | 19,29 | 138,2 | 9,6 | 4,1 |
Dieselkraftstoff | 8,15 | 142,2 | 8,8 | 4,7 |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 84,5 | – 0,9 | 0,0 |
Freizeit, Unterhaltung und Ähnliches | 115,68 | 106,2 | 1,8 | – 0,1 |
Pauschalreisen | 25,93 | 125,8 | 3,5 | – 0,7 |
Bildungswesen | 7,40 | 112,4 | – 15,0 | 0,0 |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 116,4 | 1,9 | – 0,3 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 109,9 | – 0,1 | 0,0 |
Gesamtindex | ||||
ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 111,8 | 1,6 | 0,1 |
ohne Haushaltsenergie | 940,18 | 111,3 | 1,7 | 0,3 |
ohne Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) | 904,81 | 110,1 | 1,4 | 0,0 |
Waren insgesamt | 493,00 | 116,2 | 3,2 | 0,6 |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 125,2 | 4,3 | 0,6 |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 105,4 | 1,7 | 0,9 |
Langlebige Gebrauchsgüter | 92,65 | 97,5 | 0,1 | 0,1 |
Dienstleistungen | 507,00 | 110,5 | 1,0 | 0,0 |
Quelle Tabelle: Statistisches Bundesamt