Der Februar ist Faschingszeit. Karnevalsumzüge und Narren sorgen für gute Laune. Das ist beim aktuellen Zinsniveau auch nötig. Die besten Tages- und Festgelder im Überblick:
Das Renault Bank Tagesgeld fährt mit 0,45 Prozent Zinsen p.a. auf den Spitzenplatz
Ein Tagesgeld mit Zinsen über 1,00 Prozent p.a.? Davon sind wir derzeit weit entfernt. Unter allen Tagesgeldern in unserem Vergleich reicht es nicht mal mehr für die Hälfte. Bei Spitzenreiter Renault Bank direkt erhalten Sparer noch 0,45 Prozent Zinsen p.a.
Den zweiten Platz sichert sich das Tagesgeld der Südtiroler Sparkasse mit einem Zins von 0,40 Prozent p.a. Der dritte Platz geht an die Bank11. Beim Sparbriefkonto TotalFlex-90 mit 90 Tagen Kündigungsfrist gibt es ebenfalls 0,40 Prozent Zinsen p.a.
Top 5 Tagesgelder | ||||
---|---|---|---|---|
Anbieter | Zinssatz | Zinsertrag für 3 Monate bei Einlage von | ||
5.000 Euro | 25.000 Euro | 50.000 Euro | ||
*Mindesteinlage über 5.000 EUR Stand: 06.02.2020 | ||||
Renault Bank direkt | 0,45 % p.a. | 5,63 Euro | 28,13 Euro | 56,25 Euro |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,40 % p.a. | 5,00 Euro | 25,00 Euro | 50,00 Euro |
Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-90 | 0,40 % p.a. | 5,00 Euro | 25,00 Euro | 50,00 Euro |
RaboDirect RaboSpar90 | 0,35 % p.a. | 4,38 Euro | 21,88 Euro | 43,75 Euro |
Fibank | 0,35 % p.a. | 4,38 Euro | 21,88 Euro | 43,75 Euro |
Surftipp: Jetzt Tagesgeldkonten vergleichen
Das Festgeld der Klarna schrammt knapp an 1,00 Prozent p.a. vorbei
Etwas besser sieht es bei den Festgeldern mit zwölf Monaten Laufzeit aus. Bei der Klarna gibt es immerhin noch 0,95 Prozent Zinsen p.a. Die Bank aus Schweden punktet bei uns zudem in puncto Sicherheit. Mit einem AAA-Länderrating zeigt sich Schweden vorbildlich.
0,95 Prozent Zinsen p.a. bietet auch das Festgeld der Alpha Bank Romania. Rumänien schneidet beim Länderrating allerdings deutlich schlechter ab. Auf dem dritten Platz landet die Banco Finantia aus Portugal mit 0,90 Prozent Zinsen p.a. für ein Festgeld mit zwölf Monaten Laufzeit.
Top 5 Festgelder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Zinssatz | Zinsertrag für 12 Monate bei Einlage von | Länderrating S&P | ||
5.000 Euro | 25.000 Euro | 50.000 Euro | |||
*Mindesteinlage über 5.000 EUR Stand: 06.02.2020 | |||||
Klarna Festgeld | 0,95 % p.a. | -* | 237,50 Euro | 475,00 Euro | AAA |
Alpha Bank Romania | 0,95 % p.a. | 47,50 Euro | 237,50 Euro | 475,00 Euro | BBB |
Banco Finantia Festgeld | 0,90 % p.a. | -* | 225,00 Euro | 450,00 Euro | BBB- |
BACB Festgeld | 0,87 % p.a. | -* | 217,50 Euro | 435,00 Euro | BBB- |
BlueOrange Bank Festgeld | 0,85 % p.a. | -* | 212,50 Euro | 425,00 Euro | A |
Dank einheitlicher Regeln innerhalb der EU gilt für alle Angebote eine gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde. Eine Ausnahme bildet die Klarna. Dort sind Einlagen bis 950.000 Schwedische Kronen geschützt, was derzeit nicht ganz 100.000 Euro entspricht.
Surftipp: Jetzt Festgeldkonten vergleichen