Ein Großteil der Privatanleger, die von der Greensill-Insolvenz betroffen sind, ist inzwischen entschädigt worden. Weniger gut sieht es für Kommunen und Bundesländer aus. Ein jahrelanges Insolvenz-Verfahren steht ins Haus.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- 2,7 Milliarden Euro wurden vom Bundesverband deutscher Banken und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH an geschädigte Privatanleger im Fall Greensill ausgezahlt
- Kommunen und Bundesländer bangen weiterhin um mehr als 340 Millionen Euro
- Das Insolvenzverfahren könnte bis zu zehn Jahre dauern
Surftipp: Jetzt Tagesgeldkonten vergleichen
2,7 Milliarden Euro ausgezahlt
Für Privatanleger sind es gute Neuigkeiten: 20.500 von ihnen haben ihre Entschädigung im Rahmen der Greensill-Insolvenz bereits erhalten. Insgesamt 2,7 Milliarden Euro wurden vom Bundesverband deutscher Banken und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) ausgezahlt. Bei Kunden, die noch kein Geld erhalten haben, liegt es daran, dass keine aktuelle Bankverbindung vorliegt.
„Die Einlagensicherung funktioniert und macht das, was sie soll: Sie schützt die Sparerinnen und Sparer. Das ist eine wichtige Botschaft für jeden Bankkunden in Deutschland“, verkündete darum der Bankenverband [1].
Kommunen bangen um mehr als 340 Millionen Euro
Ein weniger gutes Ende könnte der Vorfall für Kommunen und Bundesländer nehmen. Seit Oktober 2017 gilt die freiwillige Einlagensicherung für sie nicht mehr. Nach unseren Recherchen könnten sie demnach rund 340 Millionen Euro verlieren.
Land / Kommune | Bundesland | Anlagesumme | Schaden pro Kopf | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Land Thüringen | Thüringen | 50.000.000 EUR | 22,00 EUR | |||
Monheim | Nordrhein-Westfalen | 38.000.000 EUR | 882,00 EUR | |||
Eschborn | Hessen | 35.000.000 EUR | 1.688,00 EUR | |||
Wiesbaden | Hessen | 20.000.000 EUR | 72,00 EUR | |||
Schwalbach (Main-Taunus) | Hessen | 19.000.000 EUR | 1.297,00 EUR | |||
Amt Mitteldithmarschen | Schleswig-Holstein | 17.000.000 EUR | 666,00 EUR | |||
Weissach | Baden-Württemberg | 16.000.000 EUR | 2.119,00 EUR | |||
Kölner Bühnen | Nordrhein-Westfalen | 15.000.000 EUR | 14,00 EUR | |||
Osnabrück | Niedersachsen | 14.000.000 EUR | 85,00 EUR | |||
Nordenham | Niedersachsen | 13.500.000 EUR | 495,00 EUR | |||
Bötzingen | Baden-Württemberg | 13.200.000 EUR | 2.511,00 EUR | |||
Gießen | Hessen | 10.000.000 EUR | 120,00 EUR | |||
Garbsen | Niedersachsen | 8.500.000 EUR | 135,00 EUR | |||
Diez | Rheinland-Pfalz | 7.000.000 EUR | 648,00 EUR | |||
Emmerich | Nordrhein-Westfalen | 6.000.000 EUR | 203,00 EUR | |||
Vaterstetten | Bayern | 5.500.000 EUR | 253,00 EUR | |||
Neckarsulm | Baden-Württemberg | 5.000.000 EUR | 186,00 EUR | |||
Pöcking | Bayern | 5.000.000 EUR | 884,00 EUR | |||
Erzgebirgskreis | Sachsen | 5.000.000 EUR | 15,00 EUR | |||
Altenkirchen (Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)) | Rheinland-Pfalz | 3.600.000 EUR | 596,00 EUR | |||
Sachsenheim | Baden-Württemberg | 3.000.000 EUR | 172,00 EUR | |||
Hüffingen | Baden-Württemberg | 3.000.000 EUR | 387,00 EUR | |||
Wahlstedt | Schleswig-Holstein | 3.000.000 EUR | 320,00 EUR | |||
Mengen | Baden-Württemberg | 3.000.000 EUR | 298,00 EUR | |||
Heidenheim | Baden-Württemberg | 3.000.000 EUR | 61,00 EUR | |||
Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 3.000.000 EUR | 50,00 EUR | |||
Marsberg | Nordrhein-Westfalen | 2.500.000 EUR | 125,00 EUR | |||
Coswig | Sachsen | 2.500.000 EUR | 120,00 EUR | |||
Pirmasens-Land | Rheinland-Pfalz | 2.000.000 EUR | 166,00 EUR | |||
Eichsfeldkreis | Thüringen | 2.000.000 EUR | 20,00 EUR | |||
Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 2.000.000 EUR | 155,00 EUR | |||
Puchheim | Bayern | 2.000.000 EUR | 103,00 EUR | |||
Hanau | Hessen | 2.000.000 EUR | 20,00 EUR | |||
Denkendorf | Bayern | 1.000.000 EUR | 195,00 EUR | |||
Schauenburg | Hessen | 1.000.000 EUR | 98,00 EUR | |||
Verbandsgemeinde Baumholder | Rheinland-Pfalz | 750.000 EUR | 79,00 EUR | |||
Brotterode-Trusetal | Thüringen | 500.000 EUR | 82,00 EUR | |||
Landshut | Bayern | 400.000 EUR | 6,00 EUR | |||
Lappersdorf | Bayern | 100.000 EUR | 8,00 EUR | |||
Gesamtsumme | 343.050.000 EUR | |||||
Quellen: eigene Recherchen |
Surftipp: Jetzt Festgeldkonten vergleichen
Ob und wie viel Geld die Kommunen zurückerhalten, wird sich im Rahmen des Insolvenzverfahrens herausstellen. Der Insolvenzverwalter Michael Frege und sein Team haben inzwischen in Bremen Büros gemietet. Frege zufolge könnte das Verfahren aufgrund der internationalen Komplexität fünf bis zehn Jahre lang dauern.[2]
Weiterführende Links
[1]Bankenverband – Pressemeldung
[2]Weser Kurier – Greensill Bank