Die Wirtschaft in der Europäischen Union wächst nicht so rasant wie gewünscht. Darum spekulieren die EZB und andere Notenbanken, ihre Geldpolitik wieder zu lockern. Sogar eine Absenkung des Europäischen Leitzinses unter 0,0 Prozent scheint möglich. Wo es heute noch gute Zinsen für Sparer gibt, verraten wir im Folgenden.
Bis zu 1,0 Prozent Zinsen p.a. fürs Tagesgeld
Auf die ING ist weiterhin Verlass. Neukunden erhalten bei ihr einen Zins von 1,0 Prozent p.a. aufs Tagesgeld. Der Zins wird für vier Monate garantiert und gilt für Anlagen bis 50.000 Euro. Beträge über 50.000 Euro sowie die Tagesgelder von Bestandskunden werden leider nur mit 0,01 Prozent p.a. verzinst.
Einen Neuzugang im Vergleich zum Vormonat gibt es auch in unseren Top 5. Die My Money Bank aus Frankreich bietet Sparern einen Zins von 0,61 Prozent p.a. aufs Tagesgeld. Es kann über das Zinsportal ZINSPILOT abgeschlossen werden. Gespart werden kann bereits ab einem Euro.
Top 5 Tagesgelder | ||||
---|---|---|---|---|
Anbieter | Zinssatz | Zinsertrag für 3 Monate bei Einlage von | ||
5.000 Euro | 25.000 Euro | 50.000 Euro | ||
*Mindesteinlage über 5.000 EUR Stand: 04.07.2019 | ||||
ING | 1,00 % p.a. | 12,50 Euro | 62,50 Euro | 125,00 Euro |
illimity Bank | 0,80 % p.a. | 10,00 Euro | 50,00 Euro | 100,00 Euro |
Renault Bank direkt | 0,70 % p.a. | 8,75 Euro | 43,75 Euro | 87,50 Euro |
Banca Progetto | 0,70 % p.a. | -* | 43,75 Euro | 76,25 Euro |
My Money Bank | 0,61 % p.a. | 7,63 Euro | 38,13 Euro | 81,25 Euro |
Surftipp: Jetzt Tagesgeldkonten vergleichen
Bis zu 1,40 Prozent Zinsen p.a. aufs Festgeld
Bei den Festgeldern mit zwölf Monaten Laufzeit hält weiterhin die Praxia Bank die Spitzenposition. Dort erhalten Anleger 1,40 Prozent Zinsen p.a. Neu in den Top 5 ist die BlueOrange Bank. Beim BlueOrange Bank Festgeld erhalten Anleger 1,22 Prozent Zinsen p.a. für eine Laufzeit von zwölf Monaten.
Top 5 Festgelder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Zinssatz | Zinsertrag für 12 Monate bei Einlage von | Länderrating S&P | ||
5.000 Euro | 25.000 Euro | 50.000 Euro | |||
*Mindesteinlage über 5.000 EUR Stand: 04.07.2019 | |||||
Praxia Bank | 1,40 % p.a. | 70,00 Euro | 350,00 Eruo | 700,00 Euro | B+ |
illimity Bank | 1,25 % p.a. | 62,50 Euro | 312,50 Euro | 625,00 Euro | BBB |
Banca Progetto | 1,25 % p.a. | -* | 312,50 Euro | 625,00 Euro | BBB |
BlueOrange Bank | 1,22 % p.a. | -* | 305,00 Euro | 610,00 Euro | A |
LHV Pank Festgeld | 1,20 % p.a. | 150,00 Euro | 300,00 Euro | 600,00 Euro | AA- |
Surftipp: Jetzt Festgeldkonten vergleichen