Nicht allzu lange nach der letzten Zinssenkung dreht die VTB Direktbank erneut an der Zinsschraube und senkt die Zinsen für das Festgeld und das VTB Duo. Betroffen von den Zinssenkungen sind sämtliche Laufzeiten, beim Spitzenzinssatz für die Laufzeiten 48 Monate bis 120 Monate wird gar gleich um ein ganzes Prozent gesenkt.
Statt bislang 3,10 Prozent p.a. wird es dann ab morgen nur noch 2,10 Prozent für die Laufzeiten 48 Monate, 60 Monate, 96 Monate und 120 Monate geben. Beim VTB Duo, dem Kombiprodukt aus Festgeld und Tagesgeld, sinken die Zinsen um 30 bis 45 Basispunkte. Beim Tagesgeld der Bank mit der österreichischen Einlagensicherung bleibt bis auf weiteres alles beim Alten, hier wurde keine Senkung der Zinsen kommuniziert.
Mit der Zinssenkung, die mitunter doch sehr drastisch ausfällt, wird die VTB Direktbank auch Plätze im Festgeld-Ranking abgeben müssen. Auch wenn die Lage derzeit bei allen Banken eher weniger positiv ist in Sachen Zinsen, so stellen gerade die Zinssenkungen um gleich ein ganzes Prozent deutliche Einschnitte für die Sparer dar.
Der Geschäftsführer der VTB Direktbank, Michael Kramer, begründete die Zinssenkungen zum 22. Januar 2013 wie folgt: "Die Zinsmarktentwicklungen der letzten Wochen sprechen eine eindeutige Sprache. So zeigt der Markttrend für die Zinsen – wie von vielen Experten erwartet – bereits seit einigen Monaten nach unten. Die VTB Direktbank hat auf diese Entwicklung verstärkt hingewiesen und reagiert mit der Anpassung auf die aktuellen und zu erwartenden Tendenzen. Um weiter wirtschaftlich und gesund arbeiten zu können, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt eine Anpassung der Zinsen erforderlich".
Für die Sparer bedeutet dies, bei Neuverträgen für Festgeldkonten müssen sie sich deutlich wärmer als bisher anziehen. Die zahlreichen Zinssenkungen der letzten Monate haben die Zinsen für Festgeld immer weiter nach unten gedrückt. Nur mit einem gründlichen Vergleich lassen sich oftmals noch gut verzinste Festgeldkonten finden. Die gleiche Situation ergibt sich auch beim Tagesgeld. Während der Leitzins seit Monaten auf 0,75 Prozent p.a. verharrt, sinken die Sparzinsen in Deutschland unbeirrt weiter.
VTB Direktbank Festgeldzinsen bei jährlicher Zinszahlung
Laufzeit | Alter Zinssatz | Neuer Zinssatz | Differenz in Prozentpunkten |
31-89 Tage | 1,65 % p.a. | 1,50 % p.a. | – 0,15 |
91-179 Tage | 1,75 % p.a. | 1,50 % p.a. | – 0,25 |
181-359 Tage | 1,85 % p.a. | 1,50 % p.a. | – 0,35 |
361-1079 Tage | 2,00 % p.a. | 1,70 % p.a. | – 0,35 |
3 Monate | 1,75 % p.a. | 1,50 % p.a. | – 0,25 |
6 Monate | 1,85 % p.a. | 1,50 % p.a. | – 0,35 |
12 Monate | 2,00 % p.a. | 1,70 % p.a. | – 0,35 |
18 Monate | 2,00 % p.a. | 1,70 % p.a. | – 0,35 |
24 Monate | 2,20 % p.a. | 1,80 % p.a. | – 0,40 |
36 Monate | 2,60 % p.a. | 2,10 % p.a. | – 0,50 |
48 Monate | 3,10 % p.a. | 2,10 % p.a. | – 1,00 |
60 Monate | 3,10 % p.a. | 2,10 % p.a. | – 1,00 |
96 Monate | 3,10 % p.a. | 2,10 % p.a. | – 1,00 |
120 Monate | 3,10 % p.a. | 2,10 % p.a. | – 1,00 |
VTB Direktbank Festgeldzinsen bei jährlicher Zinszahlung
Laufzeit | Alter Zinssatz | Neuer Zinssatz | Differenz in Prozentpunkten |
31-89 Tage | 1,60 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,15 |
91-179 Tage | 1,70 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,25 |
181-359 Tage | 1,80 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,35 |
361-1079 Tage | 1,95 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,35 |
3 Monate | 1,70 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,25 |
6 Monate | 1,80 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,35 |
12 Monate | 1,95 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,35 |
18 Monate | 1,95 % p.a. | 1,45 % p.a. | – 0,35 |
24 Monate | 2,15 % p.a. | 1,75 % p.a. | – 0,40 |
36 Monate | 2,55 % p.a. | 2,05 % p.a. | – 0,50 |
48 Monate | 3,05 % p.a. | 2,05 % p.a. | – 1,00 |
60 Monate | 3,05 % p.a. | 2,05 % p.a. | – 1,00 |
96 Monate | 3,05 % p.a. | 2,05 % p.a. | – 1,00 |
120 Monate | 3,05 % p.a. | 2,05 % p.a. | 1,00 |
VTB Festgeld Zinsen VTB Duo
Laufzeit | Alter Zinssatz | Neuer Zinssatz | Differenz in Prozentpunkten |
1 Jahr |
1,95 % p.a. | 1,65 % p.a. | – 0,30 |
2 Jahre |
2,10 % p.a. | 1,75 % p.a. | – 0,35 |
3 Jahre |
2,50 % p.a. | 2,05 % p.a. | – 0,45 |