Tagesgeld-Vergleich
In unserem Tagesgeld-Vergleich bzw. Tagesgeldrechner können Sie sich schnell einen Überblick über die Zinsen aktueller Tagesgeldkonten verschaffen. Dabei bietet unser Rechner gleich eine ganze Reihe von Vorteilen beim Tagesgeld-Vergleich:| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BBVA Girokonto | 3,53% | 881,41 € | 50.881,41 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Verzinstes Guthaben auf dem Girokonto | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 3,45% | 862,50 € | 50.862,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 3,34% | 834,23 € | 50.834,23 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Postbank Tagesgeld | 3,21% | 803,20 € | 50.803,20 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 3,12% | 780,02 € | 50.780,02 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 3,01% | 752,01 € | 50.752,01 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 2,87% | 716,67 € | 50.716,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 2,82% | 705,69 € | 50.705,69 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,80% | 700,00 € | 50.700,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,76% | 689,19 € | 50.689,19 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,71% | 676,82 € | 50.676,82 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,66% | 664,78 € | 50.664,78 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Ford Money Tagesgeld | 2,66% | 664,04 € | 50.664,04 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
![]() Hamburg Direct Bank Tagesgeld | 2,64% | 660,71 € | 50.660,71 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Tagesgeld mit attraktiven Zinsen, deutscher Einlagensicherung und Zinsgarantie. | ||||||
Distingo Bank Tagesgeld | 2,63% | 657,78 € | 50.657,78 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Ferratum Tagesgeld | 2,61% | 653,53 € | 50.653,53 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
Scalable Capital Tagesgeld | 2,51% | 628,26 € | 50.628,26 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift bei Scalable Capital | ||||||
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 2,44% | 610,23 € | 50.610,23 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | ||||||
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 2,39% | 597,66 € | 50.597,66 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Direktbank | ||||||
ING Extra-Konto | 2,38% | 595,83 € | 50.595,83 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 2,38% | 593,75 € | 50.593,75 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsabrechnung quartalsweise (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 2,37% | 591,67 € | 50.591,67 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() Ayvens Bank Tagesgeld | 2,31% | 577,76 € | 50.577,76 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,30% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Trade Republic Tagesgeld | 2,26% | 565,14 € | 50.565,14 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und monatliches Zinsintervall beim Trade Republic Tagesgeld. | ||||||
![]() grenke Bank Tagesgeld | 2,25% | 563,61 € | 50.563,61 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
wiLLBe Tagesgeld | 2,16% | 538,94 € | 50.538,94 € | 100.000 CHF | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Liechtenstein. Wahlweise Anlage auch in CHF und USD! | ||||||
![]() BluOr Bank Tagesgeld | 2,15% | 537,50 € | 50.537,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,13% | 531,40 € | 50.531,40 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 2,13% | 531,40 € | 50.531,40 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 2,13% | 531,40 € | 50.531,40 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,11% | 527,50 € | 50.527,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 2,11% | 527,30 € | 50.527,30 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,11% | 526,38 € | 50.526,38 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Nexent Bank Tagesgeld | 2,10% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
Collector Bank Tagesgeld | 2,08% | 518,84 € | 50.518,84 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeldkonto aus Schweden. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,08% | 518,84 € | 50.518,84 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
J&T Direktbank Tagesgeld | 2,01% | 502,09 € | 50.502,09 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SMARTBROKER+ Tagesgeld u. Depot | 2,00% | 501,25 € | 50.501,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() easybank Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Qliro Tagesgeld | 1,99% | 498,74 € | 50.498,74 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Klarna Tagesgeld | 1,96% | 489,48 € | 50.489,48 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,94% | 484,91 € | 50.484,91 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 1,86% | 466,08 € | 50.466,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| 90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 1,86% | 464,29 € | 50.464,29 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,81% | 453,25 € | 50.453,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 1,80% | 451,01 € | 50.451,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 1,50% | 375,94 € | 50.375,94 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld von Raisin mit drei Monaten Laufzeit. Danach wird zu einem anderen Angebot via Raisin gewechselt. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,50% | 375,70 € | 50.375,70 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,30% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 1,00% | 250,31 € | 50.250,31 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. | ||||||
![]() quirion Zinskonto | 1,00% | 250,31 € | 50.250,31 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,92% | 231,25 € | 50.231,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,74% | 183,92 € | 50.183,92 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() BW Bank Tagesgeld | 0,68% | 168,89 € | 50.168,89 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Tagesgeldkonto nur in Verbindung mit dem BW-Bank Girokonto möglich | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,45% | 112,50 € | 50.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 62,52 € | 50.062,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 07.07.2026













































