Tagesgeld-Vergleich
In unserem Tagesgeld-Vergleich bzw. Tagesgeldrechner können Sie sich schnell einen Überblick über die Zinsen aktueller Tagesgeldkonten verschaffen. Dabei bietet unser Rechner gleich eine ganze Reihe von Vorteilen beim Tagesgeld-Vergleich:| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BBVA Girokonto | 3,02% | 754,70 € | 50.754,70 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Verzinstes Guthaben auf dem Girokonto | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,85% | 712,50 € | 50.712,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,77% | 691,45 € | 50.691,45 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 2,76% | 689,86 € | 50.689,86 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Ferratum Tagesgeld | 2,72% | 678,81 € | 50.678,81 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 2,64% | 660,34 € | 50.660,34 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Distingo Bank Tagesgeld | 2,63% | 657,78 € | 50.657,78 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Frankreich mit soliden Zinsen und monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,55% | 637,50 € | 50.637,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Scalable Capital Tagesgeld | 2,51% | 628,26 € | 50.628,26 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift bei Scalable Capital | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,49% | 622,78 € | 50.622,78 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Hamburg Direct Bank Tagesgeld | 2,42% | 604,79 € | 50.604,79 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Tagesgeld mit attraktiven Zinsen, deutscher Einlagensicherung und Zinsgarantie. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,33% | 582,43 € | 50.582,43 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 2,31% | 577,28 € | 50.577,28 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,30% | 576,24 € | 50.576,24 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,30% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
ING Extra-Konto | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsabrechnung quartalsweise (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 2,21% | 551,51 € | 50.551,51 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Ford Money Tagesgeld | 2,20% | 551,07 € | 50.551,07 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 2,18% | 544,88 € | 50.544,88 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | ||||||
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 2,17% | 542,19 € | 50.542,19 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. | ||||||
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 2,13% | 532,32 € | 50.532,32 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Direktbank | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,10% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Trade Republic Tagesgeld | 2,01% | 502,09 € | 50.502,09 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und monatliches Zinsintervall beim Trade Republic Tagesgeld. | ||||||
![]() grenke Bank Tagesgeld | 2,00% | 500,89 € | 50.500,89 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() easybank Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 1,91% | 478,64 € | 50.478,64 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 1,91% | 478,64 € | 50.478,64 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 1,91% | 478,64 € | 50.478,64 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
wiLLBe Tagesgeld | 1,90% | 476,13 € | 50.476,13 € | 100.000 CHF | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Liechtenstein. Wahlweise Anlage auch in CHF und USD! | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 1,90% | 476,13 € | 50.476,13 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,90% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 1,86% | 466,08 € | 50.466,08 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Klarna Tagesgeld | 1,86% | 464,29 € | 50.464,29 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,84% | 461,06 € | 50.461,06 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,84% | 459,25 € | 50.459,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 1,80% | 451,01 € | 50.451,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Collector Bank Tagesgeld | 1,80% | 451,01 € | 50.451,01 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeldkonto aus Schweden. | ||||||
![]() BluOr Bank Tagesgeld | 1,80% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
![]() BBBank Tagesgeld | 1,76% | 439,52 € | 50.439,52 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
J&T Direktbank Tagesgeld | 1,76% | 439,10 € | 50.439,10 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SMARTBROKER+ Tagesgeld u. Depot | 1,75% | 438,46 € | 50.438,46 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Tagesgeld | 1,72% | 428,75 € | 50.428,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 1,70% | 425,00 € | 50.425,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 1,60% | 401,07 € | 50.401,07 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld von Raisin mit drei Monaten Laufzeit. Danach wird zu einem anderen Angebot via Raisin gewechselt. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,53% | 383,33 € | 50.383,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 1,40% | 351,02 € | 50.351,02 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,30% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() quirion Zinskonto | 1,00% | 250,31 € | 50.250,31 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,92% | 231,25 € | 50.231,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Postbank Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Norisbank Girokonto + Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bundle aus Girokonto und Tagesgeld mit bis zu 120 Euro Wechselprämie. Das Girokonto ist ab 500 Euro Geldeingang pro Monat kostenfrei. Sonst 3,90 Euro p.M. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,74% | 183,92 € | 50.183,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() BW Bank Tagesgeld | 0,60% | 150,11 € | 50.150,11 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Tagesgeldkonto nur in Verbindung mit dem BW-Bank Girokonto möglich | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,45% | 112,50 € | 50.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 62,52 € | 50.062,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 08.04.2026











































