Qliro Flexgeld24
Qliro wurde 2014 in Schweden gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Das Unternehmen ist vermehrt in den vier skandinavischen Ländern tätig, bietet das Flexgeld24 aber auch deutschen Kunden an. Dabei handelt es sich um ein Tagesgeld, das aktuell mit soliden 0,30% p.a. verzinst wird – und das schon ab dem ersten Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt alle 14 Tage. Der maximale Anlage beträgt 95.000 Euro. Einlagen sind über die gesetzliche schwedische Einlagensicherung bis 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde (ca. 101.841 Euro) abgesichert. Schweden erhält dazu noch das AAA-Rating, mehr Sicherheit geht nicht.
Qliro Flexgeld24 – Jetzt eröffnen
Alle Details zum Qliro Flexgeld24 finden interessierte Anleger in nachfolgender Übersicht:Qliro Flexgeld24 – Konditionen und Zinsen
Ihre Vorteile bei dem Qliro Flexgeld24
Bis zu 0,30% Zinsen pro Jahr Stand: 02.12.2024 / mehr Details siehe unten
- Kostenlose Kontoführung, keine Mindesteinlage
- Bis zu 95.000 Euro anlegbar
- Gesetzliche Einlagensicherung bis 1.050.000 Schwedische Kronen SEK pro Kunde (ca. 101.841 Euro)
Minimaleinlage: 1,00 €
Maximaleinlage: 95.000,00 €
Mindestanlagedauer: -
Das Flexgeld24 von Qliro ist, wie das Festgeld des schwedischen Fintechs, eine Anlage für sicherheitsorientierte Sparer, und lässt sich ab 1,00 Euro eröffnen. Maximal können Kunden 95.000 Euro parken. Die Einlagensicherung beträgt ca. 101.841 Euro (1.050.000 SEK). Die Anlage erfolgt via ZINSPILOT in Euro.
Qliro Flexgeld24 eröffnenRedaktionelle Bewertung
Zinssätze beim Qliro Flexgeld24
Mindesteinlage | Maximaleinlage | Zinsatz p.a. | Gültig ab | Gültig bis |
---|---|---|---|---|
1,00 € | 95.000,00 € | 0,30% | - | - |
Stand: 02.12.2024
Qliro Flexgeld24 eröffnenRenditematrix
Anlagesumme | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|---|---|
10.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
20.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
30.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
40.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
50.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
60.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
70.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
80.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
90.000,00 EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
100.000,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Stand: 02.12.2024
Qliro Flexgeld24 eröffnenZielgruppen
Für Privatpersonen/Geschäftskunden: | Privatkunde |
Auch als Gemeinschaftskonto: | Nein |
Auch für Minderjährige: | Nein |
Auch für Vereine: | Nein |
Auch für betreute Personen: | Nein |
Einlagensicherung
Gesetzliche Sicherung: | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde |
Sicherungssystem gesetzlich: | Schwedische Entschädigungseinrichtung |
Höhe zusätzliche Sicherung: | - |
Privates Sicherungssystem: | - |
Sitz der Bank: | Schweden |
Länderrating: | AAA |
Steuerliche Fragen
Freistellungsauftrag möglich: | Ja |
Automatische Abführung der Abgeltungssteuer: | Ja |
Erhebung und Einbehalt von Quellensteuer: | Nein |
Automatische Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung: | Ja |
Kontoverwaltung per
Onlinebanking: | Ja |
Telefonbanking: | Nein |
App: | Nein |
HBCI/FinTS: | Nein |
Post: | Nein |
Zugangsverfahren zum Onlinebanking
mTAN: | Nein |
pushTAN: | Nein |
iTAN(TAN-Liste/-Karte): | Nein |
TAN-Generator: | Nein |
Photo-TAN: | Nein |
Passwort: | Ja |
Ohne TAN: | Nein |
App: | Nein |
Identifikation bei Kontoeröffnung mittels
Postident: | Ja |
Videoident: | Ja |
eID (elektronischer Personalausweis + APP): | Nein |
Personalausweiskopie: | Nein |
Bankeinzug vom Referenzkonto: | Ja |
Zinsentwicklung beim Qliro Flexgeld24
Stand: 02.12.2024