Tagesgeld-Vergleich
In unserem Tagesgeld-Vergleich bzw. Tagesgeldrechner können Sie sich schnell einen Überblick über die Zinsen aktueller Tagesgeldkonten verschaffen. Dabei bietet unser Rechner gleich eine ganze Reihe von Vorteilen beim Tagesgeld-Vergleich: Auswahl von Anlagesumme und Laufzeit Auswahl der Einlagensicherung Ausblenden von Kombiprodukten Berücksichtigung verschiedener Zinsintervalle Berechnung der Gesamtrendite und des Gesamtertrags Schnellvergleich mit nur einem Mausklick möglichAnbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Consorsbank Tagesgeld | 3,50% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
Opel Direktbank Tagesgeld | 3,46% | 432,49 € | 50.432,49 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Direktbank | ||||||
Openbank Tagesgeld | 3,46% | 432,49 € | 50.432,49 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Girokonto + Tagesgeld mit spanischer Einlagensicherung. | ||||||
Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 3,41% | 426,25 € | 50.426,25 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 3,41% | 426,21 € | 50.426,21 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | ||||||
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 3,41% | 426,21 € | 50.426,21 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
TF Bank AB Tagesgeld | 3,41% | 426,21 € | 50.426,21 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Bigbank Tagesgeld | 3,40% | 425,00 € | 50.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
bunq Easy Savings | 3,37% | 421,18 € | 50.421,18 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld mit guten Zinsen, schneller Anmeldung und ohne Gebühren | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,36% | 419,92 € | 50.419,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
Advanzia Bank Tagesgeld | 3,36% | 419,92 € | 50.419,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Ford Money Tagesgeld | 3,31% | 413,64 € | 50.413,64 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
ING Extra-Konto | 3,30% | 412,50 € | 50.412,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Für Neukunden: Top-Zinsen mit 6 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
Trade Republic Tagesgeld | 3,26% | 407,35 € | 50.407,35 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und monatliches Zinsintervall beim Trade Republic Tagesgeld. | ||||||
Barclays Tagesgeld | 3,25% | 406,25 € | 50.406,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Progetto Tagesgeld | 3,15% | 393,75 € | 50.393,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
Nordax Bank Tagesgeld | 3,13% | 391,25 € | 50.391,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 3,13% | 391,25 € | 50.391,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Instabank Tagesgeld | 3,13% | 391,25 € | 50.391,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Collector Bank Tagesgeld | 3,11% | 388,75 € | 50.388,75 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeldkonto aus Schweden. | ||||||
Volkswagen Bank Tagesgeld | 3,11% | 388,50 € | 50.388,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 3,10% | 387,50 € | 50.387,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 3,02% | 377,50 € | 50.377,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Santander Tagesgeld | 3,01% | 375,94 € | 50.375,94 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 3,00% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
TARGOBANK Tagesgeld | 3,00% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
BlueOrange Bank Tagesgeld | 3,00% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Avida Finans Tagesgeld | 3,00% | 375,00 € | 50.375,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 3,00% | 374,68 € | 50.374,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 2,94% | 367,50 € | 50.367,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
1822direkt Tagesgeld | 2,90% | 362,50 € | 50.362,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Klarna Tagesgeld | 2,90% | 362,50 € | 50.362,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,86% | 357,50 € | 50.357,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,85% | 356,25 € | 50.356,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
Commerzbank Tagesgeld | 2,75% | 343,75 € | 50.343,75 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
BBBank Tagesgeld | 2,75% | 343,75 € | 50.343,75 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
comdirect Tagesgeld PLUS | 2,75% | 343,75 € | 50.343,75 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 2,70% | 337,71 € | 50.337,71 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. | ||||||
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,65% | 331,25 € | 50.331,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Scalable Capital Tagesgeld | 2,60% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Verzinstes Depot mit vierteljährlicher Zinsgutschrift bei Scalable Capital | ||||||
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 2,53% | 316,64 € | 50.316,64 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
akf bank Tagesgeld | 2,51% | 313,15 € | 50.313,15 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
Bank of Scotland Tagesgeld | 2,50% | 312,50 € | 50.312,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
EthikBank Zinskonto | 2,50% | 312,50 € | 50.312,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
J&T Direktbank Tagesgeld | 2,35% | 294,33 € | 50.294,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
UmweltBank UmweltFlexkonto | 2,25% | 281,25 € | 50.281,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). | ||||||
quirion Zinskonto | 2,25% | 281,25 € | 50.281,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 2,00% | 250,00 € | 50.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 187,50 € | 50.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 1,50% | 187,50 € | 50.187,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
S Broker Tagesgeld | 1,50% | 187,50 € | 50.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Depot inklusive Tagesgeldkonto | ||||||
Triodos Bank Tagesgeld | 1,50% | 187,50 € | 50.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,50% | 187,50 € | 50.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 1,17% | 146,87 € | 50.146,87 € | 100.000 Euro | N,B | |
ProCredit Bank Tagesgeld | 1,15% | 143,75 € | 50.143,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
BW Bank Tagesgeld | 1,05% | 131,25 € | 50.131,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
Tagesgeldkonto nur in Verbindung mit dem BW-Bank Girokonto möglich | ||||||
Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 1,00% | 125,00 € | 50.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
Oyak Anker Bank Tagesgeld | 1,00% | 125,00 € | 50.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,90% | 112,50 € | 50.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,45% | 56,25 € | 50.056,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 50.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 08.11.2024