Tagesgeld-Vergleich






Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Openbank Tagesgeld | 0,50% | 12,50 € | 5.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Girokonto + Tagesgeld mit spanischer Einlagensicherung. | ||||||
![]() FerratumBank Tagesgeld | 0,40% | 10,00 € | 5.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 0,40% | 10,00 € | 5.010,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | 0,30% | 7,50 € | 5.007,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
33 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 0,25% | 6,25 € | 5.006,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich! | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,25% | 6,25 € | 5.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 31 Tagen ausgezahlt. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,23% | 5,75 € | 5.005,75 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 0,21% | 5,25 € | 5.005,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
RaboDirect Rabo Spar 90 | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
90 Tage Kündigungsfrist beachten! Sonderkündigungsrecht bei Zinssenkungen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Empfehlung der Redaktion. 3 Monate Zinsgarantie plus guter Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
IIG Bank Tagesgeld | 0,20% | 5,00 € | 5.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta (A+Rating) | ||||||
BRAbank Tagesgeld | 0,19% | 4,75 € | 5.004,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,17% | 4,25 € | 5.004,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | 0,15% | 3,75 € | 5.003,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | 0,15% | 3,75 € | 5.003,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
RaboDirect Rabo Spar 30 | 0,15% | 3,75 € | 5.003,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
30 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,15% | 3,75 € | 5.003,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,15% | 3,75 € | 5.003,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 0,15% | 3,75 € | 5.003,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
My Money Bank Tagesgeld | 0,12% | 3,00 € | 5.003,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Französische Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 75 Euro Bonus für Neukunden. | ||||||
RaboDirect Tagesgeld | 0,10% | 2,50 € | 5.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Eine der "sichersten Banken der Welt" (Fazit "Global Finance"). | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 0,10% | 2,50 € | 5.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 0,10% | 2,50 € | 5.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
CreditPlus Tagesgeld | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland mit guten Zinsen und bis 75 Euro Bonnus. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. | ||||||
TF Bank Tagesgeld | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Fibank Tagesgeld | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Bulgarien | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() Cronbank Sparkonto | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
Pro Kalendermonat sind vorschussfreie Verfügungen von 2.000 Euro möglich. | ||||||
![]() ATB Tagesgeld | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Kostenlose Kontoführung - Einlagensicherung bis 100.000,- Euro | ||||||
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 0,05% | 1,25 € | 5.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,03% | 0,75 € | 5.000,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,02% | 0,50 € | 5.000,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Augsburger Aktienbank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten. | ||||||
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto. | ||||||
![]() HVB PlusSparen (variabel) | 0,01% | 0,25 € | 5.000,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Hohe Einlagensicherung -- bis 2.000 Euro monatlich frei verfügbar | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,00% | 0,02 € | 5.000,03 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,00% | 0,00 € | 5.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 5.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,00% | 0,00 € | 5.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 05.03.2021