Tagesgeld-Vergleich
In unserem Tagesgeld-Vergleich bzw. Tagesgeldrechner können Sie sich schnell einen Überblick über die Zinsen aktueller Tagesgeldkonten verschaffen. Dabei bietet unser Rechner gleich eine ganze Reihe von Vorteilen beim Tagesgeld-Vergleich:| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BBVA Girokonto | 3,53% | 440,70 € | 25.440,70 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Verzinstes Guthaben auf dem Girokonto | ||||||
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 3,53% | 440,70 € | 25.440,70 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 3,50% | 437,50 € | 25.437,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,41% | 426,82 € | 25.426,82 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 3,40% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 3,18% | 396,96 € | 25.396,96 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 3,12% | 390,01 € | 25.390,01 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 3,12% | 389,58 € | 25.389,58 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Ferratum Tagesgeld | 3,02% | 377,35 € | 25.377,35 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 3,01% | 376,41 € | 25.376,41 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsabrechnung quartalsweise (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 3,00% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Hamburg Direct Bank Tagesgeld | 2,91% | 363,78 € | 25.363,78 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Tagesgeld mit attraktiven Zinsen, deutscher Einlagensicherung und Zinsgarantie. | ||||||
![]() Ayvens Bank Tagesgeld | 2,91% | 363,41 € | 25.363,41 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 2,87% | 359,32 € | 25.359,32 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,79% | 349,20 € | 25.349,20 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,71% | 338,75 € | 25.338,75 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
Distingo Bank Tagesgeld | 2,63% | 328,89 € | 25.328,89 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Scalable Capital Tagesgeld | 2,61% | 326,77 € | 25.326,77 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift bei Scalable Capital | ||||||
Klarna Tagesgeld | 2,60% | 325,07 € | 25.325,07 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
![]() Ford Money Tagesgeld | 2,58% | 322,59 € | 25.322,59 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,46% | 306,97 € | 25.306,97 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 2,44% | 305,12 € | 25.305,12 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Direktbank | ||||||
ING Extra-Konto | 2,38% | 297,92 € | 25.297,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 2,37% | 295,83 € | 25.295,83 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() Trade Republic Tagesgeld | 2,26% | 282,57 € | 25.282,57 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und monatliches Zinsintervall beim Trade Republic Tagesgeld. | ||||||
![]() grenke Bank Tagesgeld | 2,25% | 281,80 € | 25.281,80 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 2,25% | 281,56 € | 25.281,56 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,25% | 281,25 € | 25.281,25 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() BluOr Bank Tagesgeld | 2,25% | 281,25 € | 25.281,25 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Progetto Tagesgeld Tagesgeld | 2,25% | 281,25 € | 25.281,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 2,19% | 273,24 € | 25.273,24 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 2,19% | 273,24 € | 25.273,24 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 2,18% | 272,48 € | 25.272,48 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,18% | 271,99 € | 25.271,99 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Nexent Bank Tagesgeld | 2,18% | 271,88 € | 25.271,88 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,17% | 270,73 € | 25.270,73 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,17% | 270,73 € | 25.270,73 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
wiLLBe Tagesgeld | 2,16% | 269,47 € | 25.269,47 € | 100.000 CHF | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Liechtenstein. Wahlweise Anlage auch in CHF und USD! | ||||||
Collector Bank Tagesgeld | 2,14% | 266,96 € | 25.266,96 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeldkonto aus Schweden. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,13% | 265,70 € | 25.265,70 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,11% | 263,75 € | 25.263,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() Qliro Tagesgeld | 2,03% | 253,14 € | 25.253,14 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 2,02% | 251,88 € | 25.251,88 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| 90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
J&T Direktbank Tagesgeld | 2,01% | 251,04 € | 25.251,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SMARTBROKER+ Tagesgeld u. Depot | 2,00% | 250,62 € | 25.250,63 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() easybank Tagesgeld | 2,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Santander Tagesgeld | 1,94% | 242,46 € | 25.242,46 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 1,86% | 232,14 € | 25.232,14 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,82% | 228,00 € | 25.228,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 1,75% | 218,75 € | 25.218,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 1,50% | 187,97 € | 25.187,97 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld von Raisin mit drei Monaten Laufzeit. Danach wird zu einem anderen Angebot via Raisin gewechselt. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,50% | 187,85 € | 25.187,85 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,30% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 1,00% | 125,16 € | 25.125,16 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. | ||||||
![]() quirion Zinskonto | 1,00% | 125,16 € | 25.125,16 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,85% | 106,25 € | 25.106,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Postbank Tagesgeld | 0,75% | 93,84 € | 25.093,84 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 93,84 € | 25.093,84 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,75% | 93,84 € | 25.093,84 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() BW Bank Tagesgeld | 0,68% | 84,45 € | 25.084,45 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Tagesgeldkonto nur in Verbindung mit dem BW-Bank Girokonto möglich | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,48% | 60,04 € | 25.060,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 50,02 € | 25.050,03 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,40% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 0,29% | 36,64 € | 25.036,64 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 31,26 € | 25.031,26 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 05.09.2026














































