Tagesgeld-Vergleich






Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Openbank Tagesgeld | 0,50% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Girokonto + Tagesgeld mit spanischer Einlagensicherung. | ||||||
![]() FerratumBank Tagesgeld | 0,40% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 0,40% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | 0,30% | 37,51 € | 25.037,51 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
33 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
Coop Pank Tagesgeld | 0,26% | 32,50 € | 25.032,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Estland. Wichtig: Verfügbarkeit nach Kündigung nach 21 Tagen. | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 0,25% | 31,27 € | 25.031,27 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich! | ||||||
Banca di Cividale Tagesgeld | 0,25% | 31,25 € | 25.031,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,25% | 31,25 € | 25.031,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 31 Tagen ausgezahlt. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,23% | 28,76 € | 25.028,76 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 0,21% | 26,26 € | 25.026,26 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
RaboDirect Rabo Spar 90 | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
90 Tage Kündigungsfrist beachten! Sonderkündigungsrecht bei Zinssenkungen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 0,20% | 25,01 € | 25.025,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Empfehlung der Redaktion. 3 Monate Zinsgarantie plus guter Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
IIG Bank Tagesgeld | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta (A+Rating) | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,20% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
BRAbank Tagesgeld | 0,19% | 23,76 € | 25.023,76 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,17% | 21,26 € | 25.021,26 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | 0,15% | 18,76 € | 25.018,76 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | 0,15% | 18,76 € | 25.018,76 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
RaboDirect Rabo Spar 30 | 0,15% | 18,76 € | 25.018,76 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
30 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,15% | 18,75 € | 25.018,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,15% | 18,75 € | 25.018,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 0,15% | 18,75 € | 25.018,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
My Money Bank Tagesgeld | 0,12% | 15,00 € | 25.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Französische Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 75 Euro Bonus für Neukunden. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | 0,11% | 13,75 € | 25.013,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||
RaboDirect Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Eine der "sichersten Banken der Welt" (Fazit "Global Finance"). | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 0,10% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Cronbank Sparkonto | 0,07% | 8,75 € | 25.008,75 € | 100.000 Euro | N,B | |
Pro Kalendermonat sind vorschussfreie Verfügungen von 2.000 Euro möglich. | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
CreditPlus Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland mit guten Zinsen und bis 75 Euro Bonnus. | ||||||
TF Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Fibank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Bulgarien | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() ATB Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Kostenlose Kontoführung - Einlagensicherung bis 100.000,- Euro | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,03% | 3,75 € | 25.003,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | 0,02% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,02% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 0,01% | 1,50 € | 25.001,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Augsburger Aktienbank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten. | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||
![]() HVB PlusSparen (variabel) | 0,01% | 1,25 € | 25.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Hohe Einlagensicherung -- bis 2.000 Euro monatlich frei verfügbar | ||||||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0,01% | 1,00 € | 25.001,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Verzinsung erst ab 5.000,- Euro; wird b.a.w. für Neuabschlüsse nicht mehr angeboten. | ||||||
![]() VakifBank Tagesgeld | 0,01% | 1,00 € | 25.001,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Über Tagesgeld kann nur schriftlich oder telefonisch verfügt werden | ||||||
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | 0,01% | 1,00 € | 25.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Alternative zum Sparbuch mit wachsenden Zinsen bei höherem Guthaben. 2.000 Euro pro Monat frei verfügbar. | ||||||
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | 0,00% | 0,10 € | 25.000,10 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,00% | 0,10 € | 25.000,10 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,00% | 0,00 € | 25.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 25.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,00% | 0,00 € | 25.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | -0,10% | -12,49 € | 24.987,51 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinsgarantie 4 Monate ab Kontoeröffnung. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 05.03.2021