Zinsvergleich für Tagesgeld
Welche Banken bieten je nach Laufzeit die besten Zinsen aufs Tagesgeld?
Beim Vergleich verschiedener Tagesgeldkonten taucht für den Laien immer wieder das Problem auf, dass die angegebenen Zinsen einiger Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum oder nur bis zu einem festgelegten Höchstbetrag gewährt werden. Das macht den Vergleich umso schwieriger, je mehr solcher Zinsstufen und Höchstbeträge berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite einen Zinsvergleich vor, in welchem wir die Zinserträge der in unserem Tagesgeldvergleich vorgestellten Tagesgeldkonten für verschiedene Anlagesummen berechnen. Besonders interessant ist dabei, wie sich die Konditionen einzelner Angebote verschlechtern, wenn der Höchstbetrag oder die Anlagedauer überschritten wird, bis zu dem die angegebenen Einstiegszinsen gelten.
Unser Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die Zinserträge aller nachfolgend aufgeführten Angebote für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen:
Tagesgeldrechner >>>
Mit dem nachfolgenden Zinsvergleich sehen Sie, welche Zinsen Sie bei verschiedenen Anbietern wirklich aufs Tagesgeld bekommen, was Ihnen die Auswahl des für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Kontos hoffentlich vereinfacht:
10.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 76,25 € (3,05%) | 101,25 € (2,03%) | 126,31 € (1,68%) | 151,44 € (1,51%) | zur Bank |
![]() Openbank Tagesgeld | 75,19 € (3,01%) | 140,33 € (2,81%) | 205,89 € (2,75%) | 271,89 € (2,72%) | zur Bank |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 73,93 € (2,96%) | 107,72 € (2,15%) | 141,62 € (1,89%) | 175,64 € (1,76%) | zur Bank |
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 73,93 € (2,96%) | 110,23 € (2,20%) | 146,65 € (1,96%) | 183,21 € (1,83%) | zur Bank |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 72,68 € (2,91%) | 137,06 € (2,74%) | 197,42 € (2,63%) | 258,14 € (2,58%) | zur Bank |
Ford Money Tagesgeld | 72,68 € (2,91%) | 107,72 € (2,15%) | 142,88 € (1,91%) | 178,17 € (1,78%) | zur Bank |
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 70,16 € (2,81%) | 107,71 € (2,15%) | 145,40 € (1,94%) | 183,23 € (1,83%) | zur Bank |
![]() Bigbank Tagesgeld | 70,00 € (2,80%) | 133,33 € (2,67%) | 193,33 € (2,58%) | 253,33 € (2,53%) | zur Bank |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 68,75 € (2,75%) | 101,67 € (2,03%) | 116,67 € (1,56%) | 131,67 € (1,32%) | zur Bank |
ING Extra-Konto | 68,75 € (2,75%) | 108,33 € (2,17%) | 133,33 € (1,78%) | 158,33 € (1,58%) | zur Bank |
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 67,65 € (2,71%) | 120,24 € (2,40%) | 173,11 € (2,31%) | 226,26 € (2,26%) | zur Bank |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 65,14 € (2,61%) | 130,71 € (2,61%) | 158,23 € (2,11%) | 185,83 € (1,86%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 62,63 € (2,51%) | 115,22 € (2,30%) | 168,09 € (2,24%) | 221,24 € (2,21%) | zur Bank |
![]() Trade Republic Tagesgeld | 62,63 € (2,51%) | 125,65 € (2,51%) | 189,07 € (2,52%) | 252,88 € (2,53%) | zur Bank |
![]() Barclays Tagesgeld | 62,50 € (2,50%) | 92,50 € (1,85%) | 122,50 € (1,63%) | 152,50 € (1,53%) | zur Bank |
Scalable Capital Tagesgeld | 62,50 € (2,50%) | 125,39 € (2,51%) | 188,67 € (2,52%) | 252,35 € (2,52%) | zur Bank |
FIMBank Tagesgeld | 62,25 € (2,49%) | 124,89 € (2,50%) | 187,91 € (2,51%) | 251,33 € (2,51%) | zur Bank |
BlueOrange Bank Tagesgeld | 61,50 € (2,46%) | 123,00 € (2,46%) | 184,50 € (2,46%) | 246,00 € (2,46%) | zur Bank |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 61,25 € (2,45%) | 122,50 € (2,45%) | 183,75 € (2,45%) | 245,00 € (2,45%) | zur Bank |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 59,00 € (2,36%) | 118,00 € (2,36%) | 177,35 € (2,36%) | 237,05 € (2,37%) | zur Bank |
![]() Santander Tagesgeld | 57,61 € (2,30%) | 81,89 € (1,64%) | 89,39 € (1,19%) | 96,90 € (0,97%) | zur Bank |
DHB Bank NetSp@rkonto | 57,50 € (2,30%) | 115,00 € (2,30%) | 172,50 € (2,30%) | 230,00 € (2,30%) | zur Bank |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 56,25 € (2,25%) | 85,00 € (1,70%) | 100,00 € (1,33%) | 115,00 € (1,15%) | zur Bank |
Klarna Tagesgeld | 56,25 € (2,25%) | 112,82 € (2,26%) | 169,70 € (2,26%) | 226,91 € (2,27%) | zur Bank |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 56,25 € (2,25%) | 112,82 € (2,26%) | 169,70 € (2,26%) | 226,91 € (2,27%) | zur Bank |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 56,25 € (2,25%) | 112,50 € (2,25%) | 168,75 € (2,25%) | 225,00 € (2,25%) | zur Bank |
![]() BBBank Tagesgeld | 56,25 € (2,25%) | 91,74 € (1,83%) | 116,77 € (1,56%) | 141,88 € (1,42%) | zur Bank |
Lea Bank Tagesgeld | 55,10 € (2,20%) | 110,51 € (2,21%) | 166,22 € (2,22%) | 222,23 € (2,22%) | zur Bank |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 55,00 € (2,20%) | 110,00 € (2,20%) | 165,00 € (2,20%) | 220,00 € (2,20%) | zur Bank |
Collector Bank Tagesgeld | 55,00 € (2,20%) | 110,30 € (2,21%) | 165,91 € (2,21%) | 221,82 € (2,22%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 54,00 € (2,16%) | 108,00 € (2,16%) | 162,00 € (2,16%) | 216,00 € (2,16%) | zur Bank |
Avida Finans Tagesgeld | 53,75 € (2,15%) | 107,79 € (2,16%) | 162,12 € (2,16%) | 216,74 € (2,17%) | zur Bank |
![]() Instabank Tagesgeld | 53,75 € (2,15%) | 107,79 € (2,16%) | 162,12 € (2,16%) | 216,74 € (2,17%) | zur Bank |
![]() akf bank Tagesgeld | 52,59 € (2,10%) | 105,46 € (2,11%) | 158,61 € (2,11%) | 212,03 € (2,12%) | zur Bank |
Resurs Bank Tagesgeld | 52,50 € (2,10%) | 105,28 € (2,11%) | 158,33 € (2,11%) | 211,66 € (2,12%) | zur Bank |
Morrow Bank Tagesgeld | 52,50 € (2,10%) | 105,28 € (2,11%) | 158,33 € (2,11%) | 211,66 € (2,12%) | zur Bank |
![]() Commerzbank Tagesgeld | 50,00 € (2,00%) | 100,00 € (2,00%) | 150,00 € (2,00%) | 200,00 € (2,00%) | zur Bank |
J&T Direktbank Tagesgeld | 46,32 € (1,85%) | 92,86 € (1,86%) | 139,61 € (1,86%) | 186,58 € (1,87%) | zur Bank |
![]() quirion Zinskonto | 43,75 € (1,75%) | 87,69 € (1,75%) | 131,83 € (1,76%) | 176,15 € (1,76%) | zur Bank |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 43,75 € (1,75%) | 87,50 € (1,75%) | 131,25 € (1,75%) | 175,00 € (1,75%) | zur Bank |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 43,75 € (1,75%) | 87,69 € (1,75%) | 131,83 € (1,76%) | 175,90 € (1,76%) | zur Bank |
![]() EthikBank Zinskonto | 43,75 € (1,75%) | 75,00 € (1,50%) | 106,35 € (1,42%) | 137,79 € (1,38%) | zur Bank |
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 37,50 € (1,50%) | 75,00 € (1,50%) | 112,50 € (1,50%) | 150,00 € (1,50%) | zur Bank |
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 37,50 € (1,50%) | 75,14 € (1,50%) | 112,92 € (1,51%) | 150,85 € (1,51%) | zur Bank |
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 37,50 € (1,50%) | 75,14 € (1,50%) | 112,92 € (1,51%) | 150,85 € (1,51%) | zur Bank |
![]() S Broker Tagesgeld | 37,50 € (1,50%) | 75,14 € (1,50%) | 112,92 € (1,51%) | 150,85 € (1,51%) | zur Bank |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 35,00 € (1,40%) | 70,12 € (1,40%) | 105,37 € (1,40%) | 140,74 € (1,41%) | zur Bank |
![]() pbb direkt Tagesgeld | 28,13 € (1,13%) | 56,34 € (1,13%) | 84,64 € (1,13%) | 113,03 € (1,13%) | zur Bank |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 25,00 € (1,00%) | 50,06 € (1,00%) | 75,19 € (1,00%) | 100,38 € (1,00%) | zur Bank |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 25,00 € (1,00%) | 50,00 € (1,00%) | 75,00 € (1,00%) | 100,00 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 25,00 € (1,00%) | 50,06 € (1,00%) | 75,19 € (1,00%) | 100,38 € (1,00%) | zur Bank |
![]() BW Bank Tagesgeld | 20,75 € (0,83%) | 41,54 € (0,83%) | 62,38 € (0,83%) | 83,26 € (0,83%) | zur Bank |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 18,75 € (0,75%) | 37,50 € (0,75%) | 56,25 € (0,75%) | 75,00 € (0,75%) | zur Bank |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 18,75 € (0,75%) | 37,54 € (0,75%) | 56,36 € (0,75%) | 75,21 € (0,75%) | zur Bank |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 12,50 € (0,50%) | 25,02 € (0,50%) | 37,55 € (0,50%) | 50,09 € (0,50%) | zur Bank |
![]() PSD Bank RheinNeckarSaar Tagesgeld | 7,50 € (0,30%) | 15,01 € (0,30%) | 22,53 € (0,30%) | 30,07 € (0,30%) | zur Bank |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 6,25 € (0,25%) | 12,50 € (0,25%) | 18,75 € (0,25%) | 25,00 € (0,25%) | zur Bank |
![]() illimity Bank Tagesgeld | 1,25 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | 3,75 € (0,05%) | 5,00 € (0,05%) | zur Bank |
50.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 381,25 € (3,05%) | 506,25 € (2,03%) | 631,56 € (1,68%) | 757,19 € (1,51%) | zur Bank |
![]() Openbank Tagesgeld | 375,94 € (3,01%) | 701,64 € (2,81%) | 1.029,47 € (2,75%) | 1.359,43 € (2,72%) | zur Bank |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 369,66 € (2,96%) | 538,60 € (2,15%) | 708,11 € (1,89%) | 878,19 € (1,76%) | zur Bank |
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 369,66 € (2,96%) | 551,13 € (2,20%) | 733,25 € (1,96%) | 916,04 € (1,83%) | zur Bank |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 363,38 € (2,91%) | 685,29 € (2,74%) | 987,09 € (2,63%) | 1.290,71 € (2,58%) | zur Bank |
Ford Money Tagesgeld | 363,38 € (2,91%) | 538,58 € (2,15%) | 714,40 € (1,91%) | 890,83 € (1,78%) | zur Bank |
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 350,82 € (2,81%) | 538,55 € (2,15%) | 726,99 € (1,94%) | 916,14 € (1,83%) | zur Bank |
![]() Bigbank Tagesgeld | 350,00 € (2,80%) | 666,67 € (2,67%) | 966,67 € (2,58%) | 1.266,67 € (2,53%) | zur Bank |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 343,75 € (2,75%) | 508,33 € (2,03%) | 583,33 € (1,56%) | 658,33 € (1,32%) | zur Bank |
ING Extra-Konto | 343,75 € (2,75%) | 541,67 € (2,17%) | 666,67 € (1,78%) | 791,67 € (1,58%) | zur Bank |
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 338,26 € (2,71%) | 601,22 € (2,40%) | 865,56 € (2,31%) | 1.131,30 € (2,26%) | zur Bank |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 325,70 € (2,61%) | 653,53 € (2,61%) | 791,16 € (2,11%) | 929,16 € (1,86%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 313,15 € (2,51%) | 576,11 € (2,30%) | 840,45 € (2,24%) | 1.106,19 € (2,21%) | zur Bank |
![]() Trade Republic Tagesgeld | 313,15 € (2,51%) | 628,26 € (2,51%) | 945,35 € (2,52%) | 1.264,42 € (2,53%) | zur Bank |
![]() Barclays Tagesgeld | 312,50 € (2,50%) | 462,50 € (1,85%) | 612,50 € (1,63%) | 762,50 € (1,53%) | zur Bank |
Scalable Capital Tagesgeld | 312,50 € (2,50%) | 626,95 € (2,51%) | 943,37 € (2,52%) | 1.261,77 € (2,52%) | zur Bank |
FIMBank Tagesgeld | 311,25 € (2,49%) | 624,44 € (2,50%) | 939,57 € (2,51%) | 1.256,67 € (2,51%) | zur Bank |
BlueOrange Bank Tagesgeld | 307,50 € (2,46%) | 615,00 € (2,46%) | 922,50 € (2,46%) | 1.230,00 € (2,46%) | zur Bank |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 306,25 € (2,45%) | 612,50 € (2,45%) | 918,75 € (2,45%) | 1.225,00 € (2,45%) | zur Bank |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 295,00 € (2,36%) | 590,00 € (2,36%) | 886,74 € (2,36%) | 1.185,23 € (2,37%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 294,00 € (2,35%) | 588,00 € (2,35%) | 882,00 € (2,35%) | 1.176,00 € (2,35%) | zur Bank |
![]() Santander Tagesgeld | 288,05 € (2,30%) | 409,44 € (1,64%) | 446,97 € (1,19%) | 484,52 € (0,97%) | zur Bank |
DHB Bank NetSp@rkonto | 287,50 € (2,30%) | 575,00 € (2,30%) | 862,50 € (2,30%) | 1.150,00 € (2,30%) | zur Bank |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 281,25 € (2,25%) | 425,00 € (1,70%) | 500,00 € (1,33%) | 575,00 € (1,15%) | zur Bank |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 281,25 € (2,25%) | 562,50 € (2,25%) | 843,75 € (2,25%) | 1.125,00 € (2,25%) | zur Bank |
Klarna Tagesgeld | 281,25 € (2,25%) | 564,08 € (2,26%) | 848,50 € (2,26%) | 1.134,53 € (2,27%) | zur Bank |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 281,25 € (2,25%) | 564,08 € (2,26%) | 848,50 € (2,26%) | 1.134,53 € (2,27%) | zur Bank |
![]() BBBank Tagesgeld | 281,25 € (2,25%) | 458,68 € (1,83%) | 583,86 € (1,56%) | 709,38 € (1,42%) | zur Bank |
Lea Bank Tagesgeld | 275,50 € (2,20%) | 552,53 € (2,21%) | 831,08 € (2,22%) | 1.111,16 € (2,22%) | zur Bank |
Collector Bank Tagesgeld | 275,00 € (2,20%) | 551,51 € (2,21%) | 829,55 € (2,21%) | 1.109,11 € (2,22%) | zur Bank |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 275,00 € (2,20%) | 550,00 € (2,20%) | 825,00 € (2,20%) | 1.100,00 € (2,20%) | zur Bank |
Avida Finans Tagesgeld | 268,75 € (2,15%) | 538,94 € (2,16%) | 810,59 € (2,16%) | 1.083,70 € (2,17%) | zur Bank |
![]() Instabank Tagesgeld | 268,75 € (2,15%) | 538,94 € (2,16%) | 810,59 € (2,16%) | 1.083,70 € (2,17%) | zur Bank |
![]() akf bank Tagesgeld | 262,96 € (2,10%) | 527,30 € (2,11%) | 793,03 € (2,11%) | 1.060,17 € (2,12%) | zur Bank |
Resurs Bank Tagesgeld | 262,50 € (2,10%) | 526,38 € (2,11%) | 791,64 € (2,11%) | 1.058,30 € (2,12%) | zur Bank |
Morrow Bank Tagesgeld | 262,50 € (2,10%) | 526,38 € (2,11%) | 791,64 € (2,11%) | 1.058,30 € (2,12%) | zur Bank |
![]() Commerzbank Tagesgeld | 250,00 € (2,00%) | 500,00 € (2,00%) | 750,00 € (2,00%) | 1.000,00 € (2,00%) | zur Bank |
J&T Direktbank Tagesgeld | 231,61 € (1,85%) | 464,29 € (1,86%) | 698,04 € (1,86%) | 932,88 € (1,87%) | zur Bank |
![]() quirion Zinskonto | 218,75 € (1,75%) | 438,46 € (1,75%) | 659,13 € (1,76%) | 880,76 € (1,76%) | zur Bank |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 218,75 € (1,75%) | 437,50 € (1,75%) | 656,25 € (1,75%) | 875,00 € (1,75%) | zur Bank |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 218,75 € (1,75%) | 438,46 € (1,75%) | 659,13 € (1,76%) | 879,51 € (1,76%) | zur Bank |
![]() EthikBank Zinskonto | 218,75 € (1,75%) | 375,00 € (1,50%) | 531,74 € (1,42%) | 688,97 € (1,38%) | zur Bank |
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 187,50 € (1,50%) | 375,70 € (1,50%) | 564,61 € (1,51%) | 754,23 € (1,51%) | zur Bank |
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 187,50 € (1,50%) | 375,00 € (1,50%) | 562,50 € (1,50%) | 750,00 € (1,50%) | zur Bank |
Banca di Cividale Tagesgeld | 187,50 € (1,50%) | 375,00 € (1,50%) | 562,50 € (1,50%) | 750,00 € (1,50%) | zur Bank |
![]() S Broker Tagesgeld | 187,50 € (1,50%) | 375,70 € (1,50%) | 564,61 € (1,51%) | 754,23 € (1,51%) | zur Bank |
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 187,50 € (1,50%) | 375,70 € (1,50%) | 564,61 € (1,51%) | 754,23 € (1,51%) | zur Bank |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 175,00 € (1,40%) | 350,61 € (1,40%) | 526,84 € (1,40%) | 703,68 € (1,41%) | zur Bank |
![]() pbb direkt Tagesgeld | 153,13 € (1,23%) | 306,73 € (1,23%) | 460,81 € (1,23%) | 615,38 € (1,23%) | zur Bank |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 125,00 € (1,00%) | 250,00 € (1,00%) | 375,00 € (1,00%) | 500,00 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 125,00 € (1,00%) | 250,31 € (1,00%) | 375,94 € (1,00%) | 501,88 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 125,00 € (1,00%) | 250,31 € (1,00%) | 375,94 € (1,00%) | 501,88 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 115,62 € (0,92%) | 231,25 € (0,92%) | 346,87 € (0,92%) | 462,50 € (0,92%) | zur Bank |
![]() BW Bank Tagesgeld | 103,75 € (0,83%) | 207,72 € (0,83%) | 311,90 € (0,83%) | 416,29 € (0,83%) | zur Bank |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 93,75 € (0,75%) | 187,68 € (0,75%) | 281,78 € (0,75%) | 376,06 € (0,75%) | zur Bank |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 62,50 € (0,50%) | 125,08 € (0,50%) | 187,73 € (0,50%) | 250,47 € (0,50%) | zur Bank |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 56,25 € (0,45%) | 112,50 € (0,45%) | 168,75 € (0,45%) | 225,00 € (0,45%) | zur Bank |
![]() PSD Bank RheinNeckarSaar Tagesgeld | 7,50 € (0,06%) | 15,01 € (0,06%) | 22,53 € (0,06%) | 30,07 € (0,06%) | zur Bank |
![]() illimity Bank Tagesgeld | 6,25 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | 18,75 € (0,05%) | 25,00 € (0,05%) | zur Bank |
Stand: 31.03.2025
Alle Angaben ohne Gewähr und teilweise nur für Neukunden gültig, die innerhalb der letzten sechs Monate kein Tagesgeldkonto beim betreffenden Kreditinstitut hatten.