Zinsvergleich für Tagesgeld
Welche Banken bieten je nach Laufzeit die besten Zinsen aufs Tagesgeld?
Beim Vergleich verschiedener Tagesgeldkonten taucht für den Laien immer wieder das Problem auf, dass die angegebenen Zinsen einiger Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum oder nur bis zu einem festgelegten Höchstbetrag gewährt werden. Das macht den Vergleich umso schwieriger, je mehr solcher Zinsstufen und Höchstbeträge berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite einen Zinsvergleich vor, in welchem wir die Zinserträge der in unserem Tagesgeldvergleich vorgestellten Tagesgeldkonten für verschiedene Anlagesummen berechnen. Besonders interessant ist dabei, wie sich die Konditionen einzelner Angebote verschlechtern, wenn der Höchstbetrag oder die Anlagedauer überschritten wird, bis zu dem die angegebenen Einstiegszinsen gelten.
Unser Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die Zinserträge aller nachfolgend aufgeführten Angebote für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen:
Tagesgeldrechner >>>
Mit dem nachfolgenden Zinsvergleich sehen Sie, welche Zinsen Sie bei verschiedenen Anbietern wirklich aufs Tagesgeld bekommen, was Ihnen die Auswahl des für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Kontos hoffentlich vereinfacht:
10.000 Euro Anlagesumme
| Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
![]() Norisbank Girokonto + Tagesgeld | 83,25 € (3,33%) | 126,62 € (2,53%) | 145,55 € (1,94%) | 164,51 € (1,65%) | zur Bank |
Distingo Bank Tagesgeld | 80,21 € (3,21%) | 129,04 € (2,58%) | 178,11 € (2,37%) | 227,42 € (2,27%) | zur Bank |
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 80,21 € (3,21%) | 80,21 € (1,60%) | 80,21 € (1,07%) | 80,21 € (0,80%) | zur Bank |
![]() Bank11 Tagesgeld | 77,75 € (3,11%) | 155,50 € (3,11%) | 233,25 € (3,11%) | 311,00 € (3,11%) | zur Bank |
![]() Consorsbank Tagesgeld | 77,50 € (3,10%) | 97,50 € (1,95%) | 117,54 € (1,57%) | 137,62 € (1,38%) | zur Bank |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 75,75 € (3,03%) | 107,00 € (2,14%) | 138,25 € (1,84%) | 169,50 € (1,70%) | zur Bank |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 75,19 € (3,01%) | 132,07 € (2,64%) | 179,79 € (2,40%) | 227,75 € (2,28%) | zur Bank |
![]() BBVA Girokonto | 75,19 € (3,01%) | 150,94 € (3,02%) | 163,45 € (2,18%) | 175,97 € (1,76%) | zur Bank |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 75,19 € (3,01%) | 108,98 € (2,18%) | 142,88 € (1,91%) | 176,89 € (1,77%) | zur Bank |
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 75,00 € (3,00%) | 112,50 € (2,25%) | 150,14 € (2,00%) | 187,92 € (1,88%) | zur Bank |
![]() Bigbank Tagesgeld | 72,75 € (2,91%) | 131,17 € (2,62%) | 182,42 € (2,43%) | 233,67 € (2,34%) | zur Bank |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 72,68 € (2,91%) | 145,88 € (2,92%) | 170,90 € (2,28%) | 195,98 € (1,96%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 72,68 € (2,91%) | 117,74 € (2,35%) | 163,01 € (2,17%) | 208,49 € (2,08%) | zur Bank |
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 72,68 € (2,91%) | 106,46 € (2,13%) | 140,37 € (1,87%) | 174,38 € (1,74%) | zur Bank |
![]() Ferratum Tagesgeld | 70,16 € (2,81%) | 140,82 € (2,82%) | 211,97 € (2,83%) | 283,62 € (2,84%) | zur Bank |
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 70,16 € (2,81%) | 107,71 € (2,15%) | 145,40 € (1,94%) | 183,23 € (1,83%) | zur Bank |
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 70,16 € (2,81%) | 117,84 € (2,36%) | 154,22 € (2,06%) | 190,74 € (1,91%) | zur Bank |
![]() Postbank Tagesgeld | 70,00 € (2,80%) | 105,94 € (2,12%) | 124,71 € (1,66%) | 143,52 € (1,44%) | zur Bank |
![]() Santander Tagesgeld | 68,91 € (2,76%) | 96,98 € (1,94%) | 104,49 € (1,39%) | 112,00 € (1,12%) | zur Bank |
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 68,75 € (2,75%) | 137,97 € (2,76%) | 137,97 € (1,84%) | 137,97 € (1,38%) | zur Bank |
ING Extra-Konto | 68,75 € (2,75%) | 104,17 € (2,08%) | 122,92 € (1,64%) | 141,67 € (1,42%) | zur Bank |
DHB Bank NetSp@rkonto | 68,75 € (2,75%) | 113,75 € (2,28%) | 158,75 € (2,12%) | 203,75 € (2,04%) | zur Bank |
![]() NIBC Tagesgeld | 68,75 € (2,75%) | 120,83 € (2,42%) | 164,58 € (2,19%) | 208,33 € (2,08%) | zur Bank |
![]() Ford Money Tagesgeld | 66,40 € (2,66%) | 107,70 € (2,15%) | 149,18 € (1,99%) | 190,83 € (1,91%) | zur Bank |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 63,75 € (2,55%) | 127,50 € (2,55%) | 142,50 € (1,90%) | 157,50 € (1,58%) | zur Bank |
![]() grenke Bank Tagesgeld | 62,63 € (2,51%) | 100,18 € (2,00%) | 137,87 € (1,84%) | 175,69 € (1,76%) | zur Bank |
![]() Ayvens Bank Tagesgeld | 57,61 € (2,30%) | 115,55 € (2,31%) | 173,83 € (2,32%) | 232,44 € (2,32%) | zur Bank |
![]() BBBank Tagesgeld | 56,50 € (2,26%) | 87,90 € (1,76%) | 106,67 € (1,42%) | 125,48 € (1,25%) | zur Bank |
![]() Trade Republic Tagesgeld | 50,08 € (2,00%) | 100,42 € (2,01%) | 151,00 € (2,01%) | 201,84 € (2,02%) | zur Bank |
![]() easybank Tagesgeld | 50,00 € (2,00%) | 100,00 € (2,00%) | 150,00 € (2,00%) | 180,00 € (1,80%) | zur Bank |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 50,00 € (2,00%) | 76,67 € (1,53%) | 91,67 € (1,22%) | 106,67 € (1,07%) | zur Bank |
Scalable Capital Tagesgeld | 50,00 € (2,00%) | 100,25 € (2,00%) | 150,75 € (2,01%) | 201,51 € (2,02%) | zur Bank |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 50,00 € (2,00%) | 100,00 € (2,00%) | 150,00 € (2,00%) | 200,00 € (2,00%) | zur Bank |
FIMBank Tagesgeld | 48,75 € (1,95%) | 97,74 € (1,95%) | 146,96 € (1,96%) | 196,43 € (1,96%) | zur Bank |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 47,50 € (1,90%) | 95,00 € (1,90%) | 142,50 € (1,90%) | 190,00 € (1,90%) | zur Bank |
![]() Instabank Tagesgeld | 47,50 € (1,90%) | 95,23 € (1,90%) | 143,18 € (1,91%) | 191,36 € (1,91%) | zur Bank |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 46,50 € (1,86%) | 93,22 € (1,86%) | 140,15 € (1,87%) | 187,30 € (1,87%) | zur Bank |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 46,50 € (1,86%) | 93,22 € (1,86%) | 140,15 € (1,87%) | 187,30 € (1,87%) | zur Bank |
Klarna Tagesgeld | 46,32 € (1,85%) | 92,86 € (1,86%) | 139,61 € (1,86%) | 186,58 € (1,87%) | zur Bank |
Lea Bank Tagesgeld | 45,82 € (1,83%) | 91,85 € (1,84%) | 138,09 € (1,84%) | 184,54 € (1,85%) | zur Bank |
Collector Bank Tagesgeld | 45,75 € (1,83%) | 91,71 € (1,83%) | 137,88 € (1,84%) | 184,26 € (1,84%) | zur Bank |
![]() BluOr Bank Tagesgeld | 45,00 € (1,80%) | 90,00 € (1,80%) | 135,00 € (1,80%) | 180,00 € (1,80%) | zur Bank |
Resurs Bank Tagesgeld | 45,00 € (1,80%) | 90,20 € (1,80%) | 135,61 € (1,81%) | 181,22 € (1,81%) | zur Bank |
Morrow Bank Tagesgeld | 45,00 € (1,80%) | 90,20 € (1,80%) | 135,61 € (1,81%) | 181,22 € (1,81%) | zur Bank |
Avida Finans Tagesgeld | 44,75 € (1,79%) | 89,70 € (1,79%) | 134,85 € (1,80%) | 180,21 € (1,80%) | zur Bank |
J&T Direktbank Tagesgeld | 43,81 € (1,75%) | 87,82 € (1,76%) | 132,02 € (1,76%) | 176,41 € (1,76%) | zur Bank |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 43,75 € (1,75%) | 87,50 € (1,75%) | 131,25 € (1,75%) | 175,00 € (1,75%) | zur Bank |
![]() EthikBank Zinskonto | 43,75 € (1,75%) | 75,00 € (1,50%) | 106,35 € (1,42%) | 137,79 € (1,38%) | zur Bank |
![]() Commerzbank Tagesgeld | 42,50 € (1,70%) | 85,00 € (1,70%) | 127,50 € (1,70%) | 170,00 € (1,70%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 39,38 € (1,58%) | 78,75 € (1,58%) | 118,13 € (1,58%) | 157,50 € (1,58%) | zur Bank |
![]() S Broker Tagesgeld | 37,50 € (1,50%) | 75,14 € (1,50%) | 112,92 € (1,51%) | 150,85 € (1,51%) | zur Bank |
![]() akf bank Tagesgeld | 35,04 € (1,40%) | 70,20 € (1,40%) | 105,49 € (1,41%) | 140,90 € (1,41%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 32,50 € (1,30%) | 65,00 € (1,30%) | 97,50 € (1,30%) | 130,00 € (1,30%) | zur Bank |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 30,12 € (1,20%) | 61,67 € (1,23%) | 93,35 € (1,24%) | 125,12 € (1,25%) | zur Bank |
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 25,00 € (1,00%) | 50,06 € (1,00%) | 75,19 € (1,00%) | 100,38 € (1,00%) | zur Bank |
![]() quirion Zinskonto | 25,00 € (1,00%) | 50,06 € (1,00%) | 75,19 € (1,00%) | 100,38 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 25,00 € (1,00%) | 50,06 € (1,00%) | 75,19 € (1,00%) | 100,38 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 18,75 € (0,75%) | 37,50 € (0,75%) | 56,25 € (0,75%) | 75,00 € (0,75%) | zur Bank |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 18,75 € (0,75%) | 37,54 € (0,75%) | 56,36 € (0,75%) | 75,21 € (0,75%) | zur Bank |
![]() pbb direkt Tagesgeld | 16,88 € (0,68%) | 33,78 € (0,68%) | 50,72 € (0,68%) | 67,69 € (0,68%) | zur Bank |
![]() BW Bank Tagesgeld | 15,00 € (0,60%) | 30,02 € (0,60%) | 45,07 € (0,60%) | 60,14 € (0,60%) | zur Bank |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 10,00 € (0,40%) | 20,01 € (0,40%) | 30,03 € (0,40%) | 40,06 € (0,40%) | zur Bank |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 6,25 € (0,25%) | 12,50 € (0,25%) | 18,75 € (0,25%) | 25,00 € (0,25%) | zur Bank |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 6,25 € (0,25%) | 12,50 € (0,25%) | 18,76 € (0,25%) | 25,02 € (0,25%) | zur Bank |
![]() illimity Bank Tagesgeld | 1,25 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | 3,75 € (0,05%) | 5,00 € (0,05%) | zur Bank |
50.000 Euro Anlagesumme
| Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
![]() Norisbank Girokonto + Tagesgeld | 416,25 € (3,33%) | 633,08 € (2,53%) | 727,73 € (1,94%) | 822,53 € (1,65%) | zur Bank |
Distingo Bank Tagesgeld | 401,07 € (3,21%) | 645,21 € (2,58%) | 890,55 € (2,37%) | 1.137,09 € (2,27%) | zur Bank |
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 401,07 € (3,21%) | 401,07 € (1,60%) | 401,07 € (1,07%) | 401,07 € (0,80%) | zur Bank |
![]() Bank11 Tagesgeld | 388,75 € (3,11%) | 777,50 € (3,11%) | 1.166,25 € (3,11%) | 1.555,00 € (3,11%) | zur Bank |
![]() Consorsbank Tagesgeld | 387,50 € (3,10%) | 487,50 € (1,95%) | 587,70 € (1,57%) | 688,10 € (1,38%) | zur Bank |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 378,75 € (3,03%) | 535,00 € (2,14%) | 691,25 € (1,84%) | 847,50 € (1,70%) | zur Bank |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 375,94 € (3,01%) | 660,34 € (2,64%) | 898,97 € (2,40%) | 1.138,73 € (2,28%) | zur Bank |
![]() BBVA Girokonto | 375,94 € (3,01%) | 754,70 € (3,02%) | 817,23 € (2,18%) | 879,83 € (1,76%) | zur Bank |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 375,94 € (3,01%) | 544,88 € (2,18%) | 714,39 € (1,91%) | 884,47 € (1,77%) | zur Bank |
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 375,00 € (3,00%) | 562,50 € (2,25%) | 750,70 € (2,00%) | 939,61 € (1,88%) | zur Bank |
![]() Bigbank Tagesgeld | 363,75 € (2,91%) | 655,83 € (2,62%) | 912,08 € (2,43%) | 1.168,33 € (2,34%) | zur Bank |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 363,38 € (2,91%) | 729,39 € (2,92%) | 854,50 € (2,28%) | 979,92 € (1,96%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 363,38 € (2,91%) | 588,71 € (2,35%) | 815,07 € (2,17%) | 1.042,44 € (2,08%) | zur Bank |
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 363,38 € (2,91%) | 532,32 € (2,13%) | 701,83 € (1,87%) | 871,91 € (1,74%) | zur Bank |
![]() Ferratum Tagesgeld | 350,82 € (2,81%) | 704,10 € (2,82%) | 1.059,85 € (2,83%) | 1.418,11 € (2,84%) | zur Bank |
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 350,82 € (2,81%) | 589,21 € (2,36%) | 771,12 € (2,06%) | 953,68 € (1,91%) | zur Bank |
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 350,82 € (2,81%) | 538,55 € (2,15%) | 726,99 € (1,94%) | 916,14 € (1,83%) | zur Bank |
![]() Postbank Tagesgeld | 350,00 € (2,80%) | 529,71 € (2,12%) | 623,56 € (1,66%) | 717,60 € (1,44%) | zur Bank |
![]() Santander Tagesgeld | 344,54 € (2,76%) | 484,91 € (1,94%) | 522,44 € (1,39%) | 560,00 € (1,12%) | zur Bank |
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 343,75 € (2,75%) | 689,86 € (2,76%) | 689,86 € (1,84%) | 689,86 € (1,38%) | zur Bank |
![]() NIBC Tagesgeld | 343,75 € (2,75%) | 604,17 € (2,42%) | 822,92 € (2,19%) | 1.041,67 € (2,08%) | zur Bank |
DHB Bank NetSp@rkonto | 343,75 € (2,75%) | 568,75 € (2,28%) | 793,75 € (2,12%) | 1.018,75 € (2,04%) | zur Bank |
ING Extra-Konto | 343,75 € (2,75%) | 520,83 € (2,08%) | 614,58 € (1,64%) | 708,33 € (1,42%) | zur Bank |
![]() Ford Money Tagesgeld | 331,98 € (2,66%) | 538,52 € (2,15%) | 745,90 € (1,99%) | 954,15 € (1,91%) | zur Bank |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 318,75 € (2,55%) | 637,50 € (2,55%) | 712,50 € (1,90%) | 787,50 € (1,58%) | zur Bank |
![]() grenke Bank Tagesgeld | 313,15 € (2,51%) | 500,89 € (2,00%) | 689,33 € (1,84%) | 878,47 € (1,76%) | zur Bank |
![]() Ayvens Bank Tagesgeld | 288,05 € (2,30%) | 577,76 € (2,31%) | 869,14 € (2,32%) | 1.162,20 € (2,32%) | zur Bank |
![]() BBBank Tagesgeld | 282,50 € (2,26%) | 439,52 € (1,76%) | 533,37 € (1,42%) | 627,41 € (1,25%) | zur Bank |
![]() Trade Republic Tagesgeld | 250,42 € (2,00%) | 502,09 € (2,01%) | 755,02 € (2,01%) | 1.009,22 € (2,02%) | zur Bank |
![]() easybank Tagesgeld | 250,00 € (2,00%) | 500,00 € (2,00%) | 750,00 € (2,00%) | 900,00 € (1,80%) | zur Bank |
Scalable Capital Tagesgeld | 250,00 € (2,00%) | 501,25 € (2,00%) | 753,76 € (2,01%) | 1.007,53 € (2,02%) | zur Bank |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 250,00 € (2,00%) | 383,33 € (1,53%) | 458,33 € (1,22%) | 533,33 € (1,07%) | zur Bank |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 250,00 € (2,00%) | 500,00 € (2,00%) | 750,00 € (2,00%) | 1.000,00 € (2,00%) | zur Bank |
FIMBank Tagesgeld | 243,75 € (1,95%) | 488,69 € (1,95%) | 734,82 € (1,96%) | 982,15 € (1,96%) | zur Bank |
![]() Instabank Tagesgeld | 237,50 € (1,90%) | 476,13 € (1,90%) | 715,89 € (1,91%) | 956,79 € (1,91%) | zur Bank |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 237,50 € (1,90%) | 475,00 € (1,90%) | 712,50 € (1,90%) | 950,00 € (1,90%) | zur Bank |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 232,50 € (1,86%) | 466,08 € (1,86%) | 700,75 € (1,87%) | 936,51 € (1,87%) | zur Bank |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 232,50 € (1,86%) | 466,08 € (1,86%) | 700,75 € (1,87%) | 936,51 € (1,87%) | zur Bank |
Klarna Tagesgeld | 231,61 € (1,85%) | 464,29 € (1,86%) | 698,04 € (1,86%) | 932,88 € (1,87%) | zur Bank |
Lea Bank Tagesgeld | 229,10 € (1,83%) | 459,25 € (1,84%) | 690,45 € (1,84%) | 922,71 € (1,85%) | zur Bank |
Collector Bank Tagesgeld | 228,75 € (1,83%) | 458,55 € (1,83%) | 689,39 € (1,84%) | 921,30 € (1,84%) | zur Bank |
Morrow Bank Tagesgeld | 225,00 € (1,80%) | 451,01 € (1,80%) | 678,04 € (1,81%) | 906,09 € (1,81%) | zur Bank |
Resurs Bank Tagesgeld | 225,00 € (1,80%) | 451,01 € (1,80%) | 678,04 € (1,81%) | 906,09 € (1,81%) | zur Bank |
![]() BluOr Bank Tagesgeld | 225,00 € (1,80%) | 450,00 € (1,80%) | 675,00 € (1,80%) | 900,00 € (1,80%) | zur Bank |
Avida Finans Tagesgeld | 223,75 € (1,79%) | 448,50 € (1,79%) | 674,26 € (1,80%) | 901,03 € (1,80%) | zur Bank |
J&T Direktbank Tagesgeld | 219,07 € (1,75%) | 439,10 € (1,76%) | 660,09 € (1,76%) | 882,05 € (1,76%) | zur Bank |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 218,75 € (1,75%) | 437,50 € (1,75%) | 656,25 € (1,75%) | 875,00 € (1,75%) | zur Bank |
![]() EthikBank Zinskonto | 218,75 € (1,75%) | 375,00 € (1,50%) | 531,74 € (1,42%) | 688,97 € (1,38%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 214,38 € (1,72%) | 428,75 € (1,72%) | 643,13 € (1,72%) | 857,50 € (1,72%) | zur Bank |
![]() Commerzbank Tagesgeld | 212,50 € (1,70%) | 425,00 € (1,70%) | 637,50 € (1,70%) | 850,00 € (1,70%) | zur Bank |
Banca di Cividale Tagesgeld | 187,50 € (1,50%) | 375,00 € (1,50%) | 562,50 € (1,50%) | 750,00 € (1,50%) | zur Bank |
![]() S Broker Tagesgeld | 187,50 € (1,50%) | 375,70 € (1,50%) | 564,61 € (1,51%) | 754,23 € (1,51%) | zur Bank |
![]() akf bank Tagesgeld | 175,20 € (1,40%) | 351,02 € (1,40%) | 527,46 € (1,41%) | 704,51 € (1,41%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 162,50 € (1,30%) | 325,00 € (1,30%) | 487,50 € (1,30%) | 650,00 € (1,30%) | zur Bank |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 150,61 € (1,20%) | 308,37 € (1,23%) | 466,76 € (1,24%) | 625,58 € (1,25%) | zur Bank |
![]() quirion Zinskonto | 125,00 € (1,00%) | 250,31 € (1,00%) | 375,94 € (1,00%) | 501,88 € (1,00%) | zur Bank |
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 125,00 € (1,00%) | 250,31 € (1,00%) | 375,94 € (1,00%) | 501,88 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 125,00 € (1,00%) | 250,31 € (1,00%) | 375,94 € (1,00%) | 501,88 € (1,00%) | zur Bank |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 115,62 € (0,92%) | 231,25 € (0,92%) | 346,87 € (0,92%) | 462,50 € (0,92%) | zur Bank |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 93,75 € (0,75%) | 187,68 € (0,75%) | 281,78 € (0,75%) | 376,06 € (0,75%) | zur Bank |
![]() pbb direkt Tagesgeld | 91,88 € (0,74%) | 183,92 € (0,74%) | 276,14 € (0,74%) | 368,53 € (0,74%) | zur Bank |
![]() BW Bank Tagesgeld | 75,00 € (0,60%) | 150,11 € (0,60%) | 225,34 € (0,60%) | 300,68 € (0,60%) | zur Bank |
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 56,25 € (0,45%) | 112,50 € (0,45%) | 168,75 € (0,45%) | 225,00 € (0,45%) | zur Bank |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 50,00 € (0,40%) | 100,05 € (0,40%) | 150,15 € (0,40%) | 200,30 € (0,40%) | zur Bank |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 31,25 € (0,25%) | 62,52 € (0,25%) | 93,81 € (0,25%) | 125,12 € (0,25%) | zur Bank |
![]() illimity Bank Tagesgeld | 6,25 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | 18,75 € (0,05%) | 25,00 € (0,05%) | zur Bank |
Stand: 23.02.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und teilweise nur für Neukunden gültig, die innerhalb der letzten sechs Monate kein Tagesgeldkonto beim betreffenden Kreditinstitut hatten.














































