ING Extra-Konto
Das Extra-Konto der ING ist seit Jahren auf den vordersten Plätzen zahlreicher Tagesgeldvergleiche zu finden. Da wundert es kaum, dass sich nach Angaben der Bank bereits mehr als sieben Millionen Kunden dafür entschieden haben, ihr Tagesgeldkonto bei der ING zu führen. Aktuell bietet das ING Extra-Konto für Neukunden 3,50% Zinsen pro Jahr, garantiert über sechs Monate ab Kontoeröffnung sowie für Einlagen bis 100.000,00 €. Der Anschlusszins sowie der Zinssatz für Bestandskunden liegt deutlich drunter. Das ING Extra-Konto ist darüber hinaus eines der wenigen Tagesgeldkonten, welches auch als Sparplan erhältlich ist, also bequem und sicher mit monatlichen Raten bespart werden kann. Alle Details zum Tagesgeld der ING finden interessierte Anleger in den nachfolgenden Ausführungen:Ihre Vorteile bei dem ING Extra-Konto
Bis zu 3,50% Zinsen pro Jahr Stand: 21.11.2024 / mehr Details siehe unten
- Zinsgarantie für Neukunden
- keine Kontoführungsgebühren
- hohe Einlagensicherung über den Bundesverband Deutscher Banken e.V.
Minimaleinlage: 0,00 €
Maximaleinlage: 1.000.000,00 €
Mindestanlagedauer: -
Redaktionelle Bewertung
Zinssätze beim ING Extra-Konto
Mindesteinlage | Maximaleinlage | Zinsatz p.a. | Gültig ab | Gültig bis |
---|---|---|---|---|
0,00 € | 100.000,00 € | 3,50% | - | 4 Monate |
0,00 € | 1.000.000,00 € | 1,25% | 5 Monate | - |
100.000,01 € | 1.000.000,00 € | 1,25% | - | 4 Monate |
Stand: 21.11.2024
ING Extra-Konto eröffnenRenditematrix
Anlagesumme | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|---|---|
10.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
20.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
30.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
40.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
50.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
60.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
70.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
80.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
90.000,00 EUR | 3,50% | 3,50% | 2,75% | 2,00% |
100.000,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,83% |
Stand: 21.11.2024
ING Extra-Konto eröffnenZielgruppen
Für Privatpersonen/Geschäftskunden: | Privatkunde |
Auch als Gemeinschaftskonto: | Ja |
Auch für Minderjährige: | Ja |
Auch für Vereine: | Nein |
Auch für betreute Personen: | Nein |
Einlagensicherung
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 Euro |
Sicherungssystem gesetzlich: | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH |
Höhe zusätzliche Sicherung: | 15% des haftenden Eigenkapitals der Bank |
Privates Sicherungssystem: | Einlagensicherungsfonds des Bundesverband Deutscher Banken e.V. |
Sitz der Bank: | Deutschland |
Länderrating: | AAA |
Steuerliche Fragen
Freistellungsauftrag möglich: | Ja |
Automatische Abführung der Abgeltungssteuer: | Ja |
Erhebung und Einbehalt von Quellensteuer: | Nein |
Automatische Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung: | Ja |
Kontoverwaltung per
Onlinebanking: | Ja |
Telefonbanking: | Ja |
App: | Ja |
HBCI/FinTS: | Ja |
Post: | Nein |
Zugangsverfahren zum Onlinebanking
mTAN: | Nein |
pushTAN: | Nein |
iTAN(TAN-Liste/-Karte): | Nein |
TAN-Generator: | Nein |
Photo-TAN: | Ja |
Passwort: | Nein |
Ohne TAN: | Nein |
App: | Ja |
Identifikation bei Kontoeröffnung mittels
Postident: | Ja |
Videoident: | Ja |
eID (elektronischer Personalausweis + APP): | Nein |
Personalausweiskopie: | Nein |
Bankeinzug vom Referenzkonto: | Nein |
Zinsentwicklung beim ING Extra-Konto
Stand: 21.11.2024