Advanzia Bank Tagesgeld
Die Advanzia Bank S.A. wurde 2005 in Luxemburg gegründet und konzentriert sich seitdem auf Kreditkartenlösungen für Privatkunden, Firmen und Finanzinstitute. Zurzeit betreut das Unternehmen 2,1 Millionen Kreditkartenkunden und 262 Geschäftspartner mit rund 2,2 Milliarden Euro Einlagen. Neukunden bietet die Advanzia Bank mit 2,90% Zinsen p.a. sehr gute Konditionen im Tagesgeld-Vergleich – und das garantiert für drei Monate. In den Genuss dieser Zinsen kommen Kunden allerdings erst ab einer Mindesteinlage von 5.000 Euro. Dafür beträgt die Maximaleinlage stolze 1.000.000 Euro. Allerdings ist zu beachten, dass Einlagen über den Luxemburgischen Einlagensicherungsfonds AGDL (Association Pour La Garantie Des Dépots Luxembourg) nur bis zu 100.000 Euro abgesichert sind.
Advanzia Tagesgeld – Jetzt eröffnen
Alle Details zum Advanzia Tagesgeld finden interessierte Anleger in nachfolgender Übersicht:Advanzia Tagesgeld – Konditionen und Zinsen
Ihre Vorteile bei dem Advanzia Bank Tagesgeld
Bis zu 2,90% Zinsen pro Jahr Stand: 16.11.2025 / mehr Details siehe unten
- Ab 5.000 Euro Mindesteinlage
- Kostenlose Kontoführung
- Einlagensicherung bis 100.000 Euro
Minimaleinlage: 5.000,00 €
Maximaleinlage: 1.000.000,00 €
Mindestanlagedauer: -
Das kostenlose Advanziakonto bietet eine hohe Verzinsung ab einer Einlage von 5.000 Euro. Zudem überzeugt es durch einfache, transparente und günstige Konditionen. Die Kundeneinlagen sind gemäß luxemburgischen Recht über den Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) abgesichert.
Advanzia Bank Tagesgeld eröffnenRedaktionelle Bewertung
Zinssätze beim Advanzia Bank Tagesgeld
| Mindesteinlage | Maximaleinlage | Zinsatz p.a. | Gültig ab | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 1.000.000,00 € | 2,90% | - | 3 Monate |
| 0,00 € | 1.000.000,00 € | 1,50% | 4 Monate | - |
Stand: 16.11.2025
Advanzia Bank Tagesgeld eröffnenRenditematrix
| Anlagesumme | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 20.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 30.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 40.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 50.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 60.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 70.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 80.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 90.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
| 100.000,00 EUR | 2,90% | 2,90% | 2,20% | 1,85% |
Stand: 16.11.2025
Advanzia Bank Tagesgeld eröffnenZielgruppen
| Für Privatpersonen/Geschäftskunden: | Privatkunde |
| Auch als Gemeinschaftskonto: | Nein |
| Auch für Minderjährige: | Nein |
| Auch für Vereine: | Nein |
| Auch für betreute Personen: | Nein |
Einlagensicherung
| Gesetzliche Sicherung: | 100.000 Euro |
| Sicherungssystem gesetzlich: | Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) |
| Höhe zusätzliche Sicherung: | keine |
| Privates Sicherungssystem: | nein |
| Sitz der Bank: | Luxemburg |
| Länderrating: | AAA |
Steuerliche Fragen
| Freistellungsauftrag möglich: | Nein |
| Automatische Abführung der Abgeltungssteuer: | Nein |
| Erhebung und Einbehalt von Quellensteuer: | Nein |
| Automatische Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung: | Ja |
Kontoverwaltung per
| Onlinebanking: | Ja |
| Telefonbanking: | Ja |
| App: | Nein |
| HBCI/FinTS: | Nein |
| Post: | Nein |
Zugangsverfahren zum Onlinebanking
| mTAN: | Ja |
| pushTAN: | Nein |
| iTAN(TAN-Liste/-Karte): | Nein |
| TAN-Generator: | Nein |
| Photo-TAN: | Nein |
| Passwort: | Ja |
| Ohne TAN: | Nein |
| App: | Nein |
Identifikation bei Kontoeröffnung mittels
| Postident: | Nein |
| Videoident: | Nein |
| eID (elektronischer Personalausweis + APP): | Nein |
| Personalausweiskopie: | Ja |
| Bankeinzug vom Referenzkonto: | Ja |
Zinsentwicklung beim Advanzia Bank Tagesgeld
Stand: 16.11.2025