Klarna Tagesgeld
Klarna ist ein schwedischer Zahlungsanbieter, der 2005 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Stockholm hat. Das Unternehmen bietet neben Zahlungslösungen im Bereich E-Commerce seit einigen Jahren auch Tages- und Festgeld mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Für das Tagesgeld bei Klarna erhalten Kunden aktuell solide 1,75% Zinsen p.a. ab einer Mindesteinlage von 500 Euro. Nach der Kontoeröffnung kann ein Sparplan eingerichtet werden. Die Maximaleinlage beträgt 95.000 Euro. Durch die Schwedische Entschädigungseinrichtung sind Einlagen gesetzlich bis zu 1.050.000 Schwedische Kronen (ca. 100.000 Euro) abgesichert. Schweden erhält zudem das höchste Länderrating von AAA.
Klarna Tagesgeld – Jetzt eröffnen
Alle Details zum Klarna Tagesgeld finden interessierte Anleger in nachfolgender Übersicht:Klarna Tagesgeld – Konditionen und Zinsen
Ihre Vorteile bei dem Klarna Tagesgeld
Bis zu 1,75% Zinsen pro Jahr Stand: 13.11.2025 / mehr Details siehe unten
- Hohe Sicherheit dank gesetzlicher Einlagensicherung
- Überdurchschnittliche Zinsen
- Anlage in Schweden (AAA-Rating/Fitch)
- Keine Quellensteuer
Minimaleinlage: 1,00 €
Maximaleinlage: 500.000,00 €
Mindestanlagedauer: -
Das Klarna Tagesgeld ist eine sichere Anlage für Sparer, die solide Zinsen und einen einfachen Zugang zu ihrem Geld wünschen. Klarna ist ein schwedischer Zahlungsdienstleister mit eigenem Banking-Angebot (via App). Die Einlagen sind über die schwedische Einlagensicherung bis 1.050.000 SEK (ca. 100.000 EUR 05/2022) abgesichert.
Klarna Tagesgeld eröffnenRedaktionelle Bewertung
Zinssätze beim Klarna Tagesgeld
| Mindesteinlage | Maximaleinlage | Zinsatz p.a. | Gültig ab | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 500.000,00 € | 1,75% | - | - |
Stand: 13.11.2025
Klarna Tagesgeld eröffnenRenditematrix
| Anlagesumme | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 20.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 30.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 40.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 50.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 60.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 70.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 80.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 90.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 100.000,00 EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Stand: 13.11.2025
Klarna Tagesgeld eröffnenZielgruppen
| Für Privatpersonen/Geschäftskunden: | Privatkunde |
| Auch als Gemeinschaftskonto: | Nein |
| Auch für Minderjährige: | Nein |
| Auch für Vereine: | Nein |
| Auch für betreute Personen: | Nein |
Einlagensicherung
| Gesetzliche Sicherung: | 1.050.000 Schwedische Kronen |
| Sicherungssystem gesetzlich: | Schwedische Entschädigungseinrichtung |
| Höhe zusätzliche Sicherung: | - |
| Privates Sicherungssystem: | - |
| Sitz der Bank: | Schweden |
| Länderrating: | AAA |
Steuerliche Fragen
| Freistellungsauftrag möglich: | Ja |
| Automatische Abführung der Abgeltungssteuer: | Ja |
| Erhebung und Einbehalt von Quellensteuer: | Nein |
| Automatische Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung: | Ja |
Kontoverwaltung per
| Onlinebanking: | Ja |
| Telefonbanking: | Nein |
| App: | Ja |
| HBCI/FinTS: | Nein |
| Post: | Nein |
Zugangsverfahren zum Onlinebanking
| mTAN: | Nein |
| pushTAN: | Nein |
| iTAN(TAN-Liste/-Karte): | Nein |
| TAN-Generator: | Nein |
| Photo-TAN: | Nein |
| Passwort: | Ja |
| Ohne TAN: | Nein |
| App: | Ja |
Identifikation bei Kontoeröffnung mittels
| Postident: | Ja |
| Videoident: | Ja |
| eID (elektronischer Personalausweis + APP): | Ja |
| Personalausweiskopie: | Nein |
| Bankeinzug vom Referenzkonto: | Nein |
Zinsentwicklung beim Klarna Tagesgeld
Stand: 13.11.2025