Sie befinden sich hier:
Tagesgeld - Kapitalangebote vergleichen und sparen > Widget Testseite
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,20% |
3 Monate | 2,20% |
6 Monate | 2,12% |
9 Monate | 2,12% |
1 Jahr | 2,13% |
Tagesgeld-Zinsstatistik
50,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,20% |
3 Monate | 2,20% |
6 Monate | 2,12% |
9 Monate | 2,12% |
1 Jahr | 2,13% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Jahr | 3,10% |
2 Jahre | 3,30% |
3 Jahre | 3,31% |
4 Jahre | 3,30% |
5 Jahre | 3,50% |
Festgeld-Zinsstatistik
25,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Jahr | 3,10% |
2 Jahre | 3,30% |
3 Jahre | 3,31% |
4 Jahre | 3,50% |
5 Jahre | 3,50% |
Festgeld-Zinsstatistik
50,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Jahr | 3,10% |
2 Jahre | 3,30% |
3 Jahre | 3,31% |
4 Jahre | 3,50% |
5 Jahre | 3,50% |